2020年宝华镇拥政格止腊民族特色村寨项目中标候选人公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2020-10-12浏览:144
中标候选人公示
| 招标项目名称 | 2020年宝华镇拥政格止腊民族特色村寨项目 | ||
| 标段编号 | GC532926202000101001 | 标段名称 | 2020年宝华镇拥政格止腊民族特色村寨项目 |
| 招标人 | 南涧彝族自治县宝华镇人民政府 | 招标人地址 | 宝华镇宝华村委会新街 |
| 招标联系人 | 周金 | 联系电话 | 0872-8740019 |
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | 招标代理地址 | 南涧县南涧镇金龙路81号 |
| 招标代理联系人 | 杨洪娟 | 联系电话 | 13577891197 |
| 工程类型 | 施工 | 开标时间 | 2020年10月10日上午9:00分 |
| 合同估算价(万元) | 99.322584 | ||
| 公示开始时间 |
2020年10月10日 17时00分 |
公示结束时间 | 2020年10月14日17时00分 |
| 招标方式 | 邀请招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 |
| 评标情况 | 详见评标报告 | ||
| 异议渠道及其他内容 |
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向0872-8521460(南涧彝族自治县民族宗教事务局) 0872-8740016(中共宝华镇纪律检查委员会)实名书面投诉。 |
||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人 | 云南鹏源建筑工程有限责任公司 | ||
| 单位代码 | 91532926MA6K389X1W | ||
| 是否拟中标人 | 是 | ||
| 评标排名 | 1 | ||
| 价格类型 | (万元) | ||
| 报价 | 99.016857 | ||
| 得分 | 97.48分 | ||
| 项目负责人 | 曾涛 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:滇229181900216 | ||
| 工期(交货期) | 30日历天 | ||
| 质量 | 按国家相关工程质量验收标准,一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包叁级资质 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
| 第二中标候选人 | 南涧彝族自治县宏丰建筑安装有限责任公司 | ||
| 单位代码 | 915329267414611896 | ||
| 是否拟中标人 | 否 | ||
| 评标排名 | 2 | ||
| 价格类型 | 万元 | ||
| 报价 | 98.872461 | ||
| 得分 | 90.08分 | ||
| 项目负责人 | 曾桂英 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:滇229131533868 | ||
| 工期(交货期) | 30日历天 | ||
| 质量 | 按国家相关工程质量验收标准,一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包叁级资质 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
| 第三中标候选人 | 云南启德建筑工程有限公司 | ||
| 单位代码 | 91530100MA6KWMN82U | ||
| 是否拟中标人 | 否 | ||
| 评标排名 | 3 | ||
| 价格类型 | 万元 | ||
| 报价 | 99.170073 | ||
| 得分 | 90.08分 | ||
| 项目负责人 | 马萌秋 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:滇201171968333 | ||
| 工期(交货期) | 30日历天 | ||
| 质量 | 按国家相关工程质量验收标准,一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包叁级资质 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
