云龙至兰坪高速公路云龙段35kV电力线路迁改工程中标公示发布登记表
来源栏目:工程中标信息发布时间:2020-10-12浏览:105
中标公示发布登记表
| 招标人 | 云龙县高速公路建设项目综合协调指挥部 | 联系人及电话 | 习应有 17787206682 | ||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 云龙至兰坪高速公路云龙段35kV电力线路迁改工程 | ||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 招标备案编号 | 招标方式 | ■公开□邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||
| 招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2020年10月12日9时00分 | ||||||||||||||||||||||
| 招标规模 | 详见施工图纸及工程量清单。 | 结构类型 | |||||||||||||||||||||
| 公示时间 | 2020年9月13日至 2020年10月15日 | ||||||||||||||||||||||
| 采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价(元) | 7072334.00元 | 投标人数量 | 15 | ||||||||||||||||||
| 拟中标人 | 四川省南充市水电工程有限公司 | 联系人及电话 | 熊树艳 18213390480 | ||||||||||||||||||||
| ■中标价 (元) | 6679601.29元 | 质量要求 | |||||||||||||||||||||
| 符合设计要求,达到国家及行业现行验收标准。 | |||||||||||||||||||||||
| ■工期 □交货期 □监理期限 □服务周期 | 90日历天 | ||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 张红莉 | 资格等级 | 输变电工程专业承包贰级 | ||||||||||||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 四川省南充市水电工程有限公司 | 投标报价(元) | 6679601.29元 | ||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 云南省普洱市均焱送变电工程有限公司 | 投标报价(元) | 6681830.00元 | ||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 云南元象电力工程有限公司 | 投标报价(元) | 6679828.94元 | ||||||||||||||||||||
|
招标人公章: 2020年10月12日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 |
|||||||||||||||||||||||
