大理经济技术开发区2019年公租房暨经开馨苑建设项目一期A区基坑支护中标公示发布登记表
来源栏目:工程中标信息发布时间:2020-10-30浏览:184
中标公示发布登记表
| 招标人 | 大理滇西医疗中心建设发展有限公司 | 联系人及联系电话 |
付工 13577272020 |
|||||||
| 工程名称 | 大理经济技术开发区2019年公租房暨经开馨苑建设项目一期A区基坑支护 | |||||||||
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||
| 招标类别 | 施工 | 招标方式 | 邀请招标 | |||||||
| 开标时间 | 2020年10月30日下午14:30时 | |||||||||
| 公示时间 | 2020年11月2日至2020年11月4日 | |||||||||
| 工程控制价(元) | 245586.53 | 投标人数量 | 4家 | |||||||
| 拟中标人 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 企业资质 | 基地基础二级 | |||||||
| 中标价(元) | 2445178.07 | 工期 | 30日历天 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 9153090256884197XJ | |||||
| 质量承诺 | 符合设计要求,达到国家现行验收标准,一次验收合格 | 业绩情况 | 符合 | |||||||
| 项目负责人 | 罗银春 | 等级 | 二级 | |||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | ||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 报价(元) | 2445178.07 | 得分 | 82.64 | |||||
| 第二中标候选人 | 云南秉运建筑工程有限公司 | 报价(元) | 2453392.50 | 得分 | 81.29 | |||||
| 第三中标候选人 | 云南鼎业建设工程有限公司 | 报价(元) | 2430950.49 | 得分 | 80.58 | |||||
| 被否决投标的否决理由: | ||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向监督部门实名书面投诉。 2020年10月30日 招标人:(盖章) |
||||||||||
