漾濞县2013年公租房(东旁村点)及配套设施建设项目中标公示发布
来源栏目:工程中标信息发布时间:2020-11-03浏览:85
中标公示发布登记表
| 招 标 人 | 漾濞彝族自治县住房和城乡建设局 | 联 系 人 | 常利魁 | 联系电话 | 0872-7524611 | |||||
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | 联 系 人 | 马志杰 | 联系电话 | 0872-7523898 | |||||
| 工程名称 | 漾濞县2013年公租房(东旁村点)及配套设施建设项目 | |||||||||
| 招标类别 |
施工■ 监理□ 设计□ 勘察□ 设备□ 材料□ 其他□ |
招标方式 | 公开招标□ 邀请招标■ | |||||||
| 开标时间 | 2020年11月2日14时30分 | 公示时间 | 2020年11月3日至2020年11月5日 | |||||||
| 控 制 价 | 贰佰贰拾壹万捌仟叁佰陆拾元捌角柒分(¥:2218360.87) | 投标家数 | 3 | |||||||
| 拟中标人 | 云南雄胜建筑工程有限公司 | 企业资质 | 建筑工程施工总承包叁级 | |||||||
|
中标价 (大小写)■ 费率(%)﹒﹒﹒﹒□ |
贰佰贰拾万零玖仟肆佰玖拾壹元玖角柒分(¥:2209491.97元) | |||||||||
| 工期■ 交货期□ 监理期限□ 设计/勘察期限□ | 150日历天 | |||||||||
| 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91530102MA6K3HY80H | |||||||||
| 质量要求 | 符合国家行业相关规定,一次性验收合格。 | |||||||||
| 业绩情况 | ||||||||||
| 建 造 师 | 熊 浩 | 资质等级 | 建筑工程二级 | 注册编号 | 滇:229091428764 | |||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | ||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南雄胜建筑工程有限公司 | (得分) | 98.02 | |||||||
| 第二中标候选人 | 云南嘉益建设工程有限公司 | (得分) | 90.70 | |||||||
| 第三中标候选人 | 云南金源建设工程有限公司 | (得分) | 89.53 | |||||||
| 被否决投标的否决理由: | ||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。 招标人:(公章) 行政监督部门:漾濞彝族自治县招标委员会办公室 电 话: 0872-7524953 2020年11月2日 |
||||||||||
