云南建设学校土木工程实训楼建设项目施工中标公示发布登记表
来源栏目:工程中标信息发布时间:2020-11-03浏览:166
中标公示发布登记表
| 招标人 | 云南建设学校 | 联系人及联系电话 |
马老师 0872-220618 |
|||||||||||||
| 工程名称 | 云南建设学校土木工程实训楼建设项目施工 | |||||||||||||||
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||
| 招标类别 | 施工 | 招标方式 | 公开 | |||||||||||||
| 开标时间 | 2020年11月2日上午09:30时 | |||||||||||||||
| 公示时间 | 2020年11月3日至2020年 11 月5日 | |||||||||||||||
| 工程控制价(万元) | 1559.832173 | 投标人数量 | 268家 | |||||||||||||
| 拟中标人 | 云南九林建设工程有限公司 | 企业资质 | 建筑施工总承包叁级 | |||||||||||||
| 中标价(元) | 14943169.87 | 工期 | 400日历天 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91530103MA6KTM2E19 | |||||||||||
| 质量目标 | 执行国家、行业现行的相关标准和规范,按国家现行的评定标准,保证一次验收达到合格。力争达到优良工程 | 业绩情况 | 符合 | |||||||||||||
| 项目经理 | 谢其娟 |
建造师资 质等级 |
贰级 | 建造师证书编号 | 滇210171800438 | |||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南九林建设工程有限公司 | 报价(元) | 14943169.87 | 得分 | 85.49 | |||||||||||
| 第二中标候选人 | 云南杰恺建筑工程有限公司 | 报价(元) | 15161565.07 | 得分 | 82.18 | |||||||||||
| 第三中标候选人 | 云南华田建筑工程有限公司 | 报价(元) | 15223958.56 | 得分 | 80.81 | |||||||||||
| 被否决投标的否决理由:无 | ||||||||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。 招标人:(公章) 2020年11月2日 行政监督部门:大理市住房和城乡建设局 电话:0872-2114087 |
||||||||||||||||
