云龙县人民医院业务综合楼建设项目中标公示发布登记表
来源栏目:工程中标信息发布时间:2020-11-12浏览:108
| 招标人 | 云龙县人民医院 | 联系人及电话 | 杨 师 13708649990 | ||||||||||||||||||
| 工程名称 | 云龙县人民医院业务综合楼建设项目 | ||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 招标备案编号 | 招标方式 | ■公开□邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||||||||
| 招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2020年11月11日9时 00分 | ||||||||||||||||||||
| 招标规模 | 详见施工图纸及工程量清单。 | 结构类型 | |||||||||||||||||||
| 公示时间 | 2020年11月12日至2020年11月14日 | ||||||||||||||||||||
| 采用评标办法 | 综合评估法 | 投标控制价(元) | 79982114.75 | 投标人数量 | 319家 | ||||||||||||||||
| 拟中标人 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 联系人及电话 | 肖悦15188057163 | ||||||||||||||||||
| ■中标价 (元) | 76981221.54 | 质量标准 | |||||||||||||||||||
| 执行国家、行业现行的相关标准和规范,符合设计要求,达到国家现行验收标准,一次性验收合格。 | |||||||||||||||||||||
| ■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 540日历天 | ||||||||||||||||||||
| 建造师 | 黄鑫 | 资格等级 | 一级 | ||||||||||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 76981221.54 | ||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 云南正扬建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 76625408.90 | ||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 云南恩财建筑工程有限责任公司 | 投标报价(元) | 76760005.80 | ||||||||||||||||||
|
招标人公章: 2020年11月12日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730057。 |
|||||||||||||||||||||
