大理州人民医院儿科三病区装修改造工程中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2020-11-27浏览:172
中标公示发布登记表
| 招标人 | 大理州人民医院 | 联系人及联系电话 | 王学胜13887296461 | |||||||||
| 工程名称 | 大理州人民医院儿科三病区装修改造工程 | |||||||||||
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||
| 招标类别 | 施工 | 招标方式 | 邀请招标 | |||||||||
| 开标时间 | 2020年11月27日下午14:30时 | |||||||||||
| 公示时间 | 2020年11月30日至2020年12月2日 | |||||||||||
| 工程控制价(元) | 252435.94 | 投标人数量 | 3家 | |||||||||
| 拟中标人 | 云南德泰建筑装饰工程有限公司 | 企业资质 | 装饰装修二级 | |||||||||
| 中标价(元) | 226991.84 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91532901688576314A | |||||||||
| 工期 | 30日历天 | 业绩情况 | 符合 | |||||||||
| 项目负责人 | 谭春丽 | 编号 | 滇290171805261 | |||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南德泰建筑装饰工程有限公司 | 报价(元) | 226991.84 | 得分(分) | 67.87 | |||||||
| 第二中标候选人 | 大理市第五建筑工程有限公司 | 报价(元) | 222825.49 | 得分(分) | 58.22 | |||||||
| 第三中标候选人 | 大理市东旭建筑工程有限公司 | 报价(元) | 250273.97 | 得分(分) | 29.66 | |||||||
| 被否决投标的否决理由: | ||||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人监督部门实名书面投诉。 招标人:大理州人民医院 2020年11月27 日 |
||||||||||||
