大理大学图书信息中心建设项目—附属挡土墙工程中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2020-11-27浏览:98
中标公示发布登记表
| 招标人 | 大理大学 | 联系人及联系电话 |
黄老师 13987203412 |
|||||||||||||
| 工程名称 | 大理大学图书信息中心建设项目—附属挡土墙工程 | |||||||||||||||
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||
| 招标类别 | 施工 | 招标方式 | 邀请 | |||||||||||||
| 开标时间 | 2020年11月26日上午09:30时 | |||||||||||||||
| 公示时间 | 2020年11月28日至2020年 12月2日 | |||||||||||||||
| 工程控制价(元) | 3862530.58 | 投标人数量 | 4家 | |||||||||||||
| 拟中标人 | 云南惠丰工程建设有限公司 | 企业资质 | 一级 | |||||||||||||
| 中标价(元) | 3757835.54 | 工期 | 120日历天 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 915300007097041111U | |||||||||||
| 质量目标 | 达到设计要求、按国家颁布的现行验收标准,一次性验收达到合格 | 业绩情况 | 符合 | |||||||||||||
| 项目经理 | 关国旺 |
建造师资 质等级 |
二级 | 建造师证书编号 | 滇230171803133 | |||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南惠丰工程建设有限公司 | 报价(元) | 3757835.54 | 得分 | 96.90分 | |||||||||||
| 第二中标候选人 | 云南华远建设工程有限公司 | 报价(元) | 3773760.17 | 得分 | 81.31分 | |||||||||||
| 第三中标候选人 | 大理市东旭建筑工程有限公司 | 报价(元) | 3763387.41 | 得分 | 81.22分 | |||||||||||
| 被否决投标的否决理由: | ||||||||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。 招标人:(公章) 2020年11月27日 行政监督部门:大理旅游度假区建设环保局 电话:0872- 2671546 |
||||||||||||||||
