大理州人民医院传染病院区CT室射线防护装修工程中标公示发布登记表
来源栏目:工程中标信息发布时间:2020-12-03浏览:114
中标公示发布登记表
| 招标人 | 大理州人民医院 | 联系人及联系电话 | 王老师13887296461 | |||||||||
| 工程名称 | 大理州人民医院传染病院区CT室射线防护装修工程 | |||||||||||
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||
| 招标类别 | 施 工 | 招标方式 | 邀请招标 | |||||||||
| 开标时间 | 2020年12月03日下午14:30时 | |||||||||||
| 公示时间 | 2020年12月4日至2020年12月9日 | |||||||||||
| 工程控制价(元) | 237526.17 | 投标人数量 | 3家 | |||||||||
| 拟中标人 | 南宁卫康医疗器械有限公司 | 企业资质 | 二级 | |||||||||
| 中标价(元) | 231194.68 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91450100662143924X | |||||||||
| 工期 | 20日历天 | 业绩情况 | 符合 | |||||||||
| 项目负责人 | 蒋 飞 | 编号 | 桂245131437025 | |||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 南宁卫康医疗器械有限公司 | 报价(元) | 231194.68 | 得分(分) | 76.41 | |||||||
| 第二中标候选人 | 玉溪市广达装饰有限公司 | 报价(元) | 234010.57 | 得分(分) | 71.54 | |||||||
| 被否决投标的否决理由: | ||||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人监督部门实名书面投诉。 招标人:大理州人民医院 2020年12月3 日 |
||||||||||||
