大理州南涧县光荣院建设项目中标候选人公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2020-12-07浏览:91
中标候选人公示
| 招标项目名称 | 大理州南涧县光荣院建设项目 | ||
| 标段编号 | GC532926202000120001 | 标段名称 | 大理州南涧县光荣院建设项目 |
| 招标人 | 南涧彝族自治县退役军人事务局 | 招标人地址 | 南涧县南涧镇博爱路40号 |
| 招标联系人 | 张增福 | 联系电话 | 13577270085 |
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | 招标代理地址 | 南涧县南涧镇金龙路81号 |
| 招标代理联系人 | 段金芬 | 联系电话 | 13988503928 |
| 工程类型 | 施工 | 开标时间 | 2020年12月4日上午9时00分 |
| 合同估算价(万元) | 708.578442 | ||
| 公示开始时间 | 2020年12月7日17时00分 | 公示结束时间 | 2020年12月10日17时00分 |
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 |
| 评标情况 | 详见评标报告 | ||
| 异议渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向0872-8522589(财贸纪检组)、0872-8520460(南涧县建设工程招标投标管理办公室)实名书面投诉。 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人 | 云南卓航建筑工程有限公司 | ||
| 单位代码 | 91530102MA6KNN1HX7 | ||
| 是否拟中标人 | 是 | ||
| 评标排名 | 1 | ||
| 价格类型 | (万元) | ||
| 报价 | 670.713188 | ||
| 得分 | 74.31 | ||
| 项目负责人 | 师联超 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:滇201121322858 | ||
| 工期(交货期) | 240日历天 | ||
| 质量 | 按国家相关工程质量验收标准,一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级资质 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
| 第二中标候选人 | 大理市东旭建筑工程有限公司 | ||
| 单位代码 | 91532900748250392E | ||
| 是否拟中标人 | 否 | ||
| 评标排名 | 2 | ||
| 价格类型 | (万元) | ||
| 报价 | 670.835795 | ||
| 得分 | 74.30 | ||
| 项目负责人 | 赵志成 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:滇229101106767 | ||
| 工期(交货期) | 240日历天 | ||
| 质量 | 按国家相关工程质量验收标准,一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级资质 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
| 第三中标候选人 | 云南元九建筑工程有限公司 | ||
| 单位代码 | 91530300568825240F | ||
| 是否拟中标人 | 否 | ||
| 评标排名 | 3 | ||
| 价格类型 | (万元) | ||
| 报价 | 670.696438 | ||
| 得分 | 74.23 | ||
| 项目负责人 | 夏周鹏 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:滇211070900657 | ||
| 工期(交货期) | 240日历天 | ||
| 质量 | 按国家相关工程质量验收标准,一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级资质 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
