祥云县数字城管平台建设项目设计、采购、施工总承包(EPC)中标公示发布
来源栏目:工程中标信息发布时间:2020-12-14浏览:149
中标公示发布登记表
| 招标人 | 祥云县城市管理综合行政执法局 | 联系人及联系电话 | 邹女士0872-3128110 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 祥云县数字城管平台建设项目设计、采购、施工总承包(EPC) | ||||||||||||||||
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||||
| 招标类别 | 市政工程 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||
| 开标时间 | 2020年12月10日09时30分 | ||||||||||||||||
| 公示时间 | 2020年12月14日至2020年12月16日(不得少于3个工作日) | ||||||||||||||||
| 工程控制价 |
设计费:工程设计费包干价不得高于 18万元; 建安工程费:以第三方全过程跟踪审计工程造价咨询公司最终结算审计总价优惠率不得低于2% |
投标人数量 | 5家 | ||||||||||||||
| 拟中标人 | 同方股份有限公司 | 企业资质 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | ||||||||||||||
| 中标报价 | 建安工程费总价优惠率报价:2.3%,设计费报价:160000.00元 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91110000100026793Y | ||||||||||||||
| 质量目标 | 设计质量要求:满足国家及地方现行标准及规范,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工要求。施工质量要求:符合设计要求,一次性验收合格并通过验收。视频监控系统质保期要求:三年。 | 业绩情况 | 良好 | ||||||||||||||
| 施工项目负责人 | 刘贵喜 | 资质等级 | 机电工程壹级 | 证书编号 | 00184272 | ||||||||||||
| 设计项目负责人 | 王丰锦 | 职称 | 高级工程师 | 证书编号 | ZGA22003820 | ||||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||
| 推荐第一中标候选人 | 同方股份有限公司 | 投标报价 |
建安工程费总价优惠率报价:2.3%, 设计费报价:160000.00元 |
||||||||||||||
| 推荐第二中标候选人 | 昆明联诚科技股份有限公司 | 投标报价 |
建安工程费总价优惠率报价:5%, 设计费报价:150000.00元 |
||||||||||||||
| 推荐第三中标候选人 | 宏景科技股份有限公司 | 投标报价 |
建安工程费总价优惠率报价:2.5%, 设计费报价:175000.00元 |
||||||||||||||
| 被否决投标的否决理由:无 | |||||||||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。 招标人:(公章)祥云县城市管理综合行政执法局 2020年12月10日 行政监督部门:祥云县住房和城乡建设局 |
|||||||||||||||||
