洱源县2019年城镇棚户区改造项目一一县城规划区公厕建设工程中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2021-01-07浏览:50
中标候选人公示
| 招标人 | 洱源县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
| 联系人 | 苏智 | 联系电话 | 13887282099 | ||||||||||||
| 工程名称 | 洱源县2019年城镇棚户区改造项目一一县城规划区公厕建设工程 | ||||||||||||||
| 招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | 招标方式 | 邀请招标 | ||||||||||||
| 招标类别 | 施工 | 开标时间 | 2021年1月7日9:00 | ||||||||||||
| 公示时间 | 2021年1月8日 08:30至 2021年1月12日 17:30 | ||||||||||||||
| 采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 167.66744 | 投标人数量 | 3家 | ||||||||||
| 拟中标人 | 大理弘丰建筑安装有限公司 | ||||||||||||||
| 中标价 | 165.276027 | 计量单位 | 万元 | ||||||||||||
| 项目经理 | 杜宝金 | 执业类型 | 建筑工程专业二级 | 注册编号 | 滇204090900208 | ||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 大理弘丰建筑安装有限公司 | 得分(票) | 86.86 | ||||||||||||
| 第二中标候选人 | 云南好才建设工程有限公司 | 得分(票) | 81.56 | ||||||||||||
| 第三中标候选人 | 云南芷宗建筑工程有限公司 | 得分(票) | 79.62 | ||||||||||||
|
中标情况说明: |
|||||||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》 及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室实名书面投诉。 本次公示同时在云南省建设工程招标投标监督管理网(www.ynzb.cn)、云南省公共资源交易电子服务系统、大理州公共资源交易电子服务系统、大理建设工程招标网(www.dljszb.com)、、中国招标投标公共服务平台上发布。 招标人(公章) 2021年1月7日 |
|||||||||||||||
