洱源县 2020 年中央预算内投资脱贫攻坚高标准农田建设项目中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2021-01-15浏览:104
中标公示发布登记表
| 招标人 | 洱源县农业农村局 | 联系人及联系电话 |
杨学海 15911221366 |
|||||||||||||
| 工程名称 | 洱源县 2020 年中央预算内投资脱贫攻坚高标准农田建设项目 | |||||||||||||||
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||
| 招标类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||
| 开标时间 | 2021年1月13日上午9:30时 | |||||||||||||||
| 公示时间 | 2021年1月18 日至2021年1月20日(不得少于3个工作日) | |||||||||||||||
| 工程控制价(元) | 一标段 | 1396759.89 | 投标人数量 | 18 | ||||||||||||
| 二标段 | 1363015.52 | 投标人数量 | 17 | |||||||||||||
| 三标段 | 1445376.40 | 投标人数量 | 9 | |||||||||||||
| 四标段 | 1693475.69 | 投标人数量 | 17 | |||||||||||||
| 五标段 | 1618337.70 | 投标人数量 | 28 | |||||||||||||
| 六标段 | 1722846.66 | 投标人数量 | 20 | |||||||||||||
| 七标段 | 1776826.51 | 投标人数量 | 25 | |||||||||||||
| 八标段 | 1781243.63 | 投标人数量 | 14 | |||||||||||||
| 九标段 | 1362398.04 | 投标人数量 | 16 | |||||||||||||
| 十标段 | 1653636.48 | 投标人数量 | 12 | |||||||||||||
| 十一标段 | 1513260.20 | 投标人数量 | 12 | |||||||||||||
| 十二标段 | 1737633.98 | 投标人数量 | 12 | |||||||||||||
| 一标段拟中标人 |
云南昱业建设工程有限公司 |
企业资质 | 水利水电工程施工总承包叁级 | |||||||||||||
| 中标价(元) |
1336279.35 |
工期 |
100 日历天 |
中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91532901MA6K6W5P2K | |||||||||||
| 质量目标 | 一次验收合格 | 业绩情况 | 详见投标文件 | |||||||||||||
| 项目经理 | 方成飞 |
建造师资 质等级 |
二级建造师 | 建造师证书编号 | 滇2291920000767 | |||||||||||
| 二标段拟中标人 | 云南仕龙工程有限公司 | 企业资质 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
| 中标价(元) |
1284322.18 |
工期 |
100 日历天 |
中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 915300007194006383 | |||||||||||
| 质量目标 | 一次验收合格 | 业绩情况 | 详见投标文件 | |||||||||||||
| 项目经理 | 杨金全 | 建造师资质等级 | 二级建造师 | 建造师证书编号 | 滇202070901794 | |||||||||||
| 三标段拟中标人 | 云南润超建筑工程有限公司 | 企业资质 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
| 中标价(元) | 1340013.44 | 工期 |
100 日历天 |
中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 915329250776059568 | |||||||||||
| 质量目标 | 一次验收合格 | 业绩情况 | 详见投标文件 | |||||||||||||
| 项目经理 | 张董平 |
建造师资 质等级 |
二级建造师 | 建造师证书编号 | 滇253141534499 | |||||||||||
| 四标段拟中标人 | 云南仕龙工程有限公司 | 企业资质 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||||
| 中标价(元) |
1595752.29 |
工期 |
100 日历天 |
中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 915300007194006383 | |||||||
| 质量目标 | 一次验收合格 | 业绩情况 | 详见投标文件 | |||||||||
| 项目经理 | 周娅琴 |
建造师资 质等级 |
二级建造师 | 建造师证书编号 | 滇201181900037 | |||||||
| 五标段拟中标人 | 云南建邦建筑工程有限公司 | 企业资质 | 水利水电工程施工总承包叁级 | |||||||||
| 中标价(元) |
1524134.93 |
工期 |
100 日历天 |
中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91532301MA6K6W0L8P | |||||||
| 质量目标 | 一次验收合格 | 业绩情况 | 详见投标文件 | |||||||||
| 项目经理 | 吴坤华 |
建造师资 质等级 |
二级建造师 | 建造师证书编号 | 滇230171805373 | |||||||
| 六标段拟中标人 | 大理州四方(集团)有限责任公司 | 企业资质 | 水利水电工程施工总承包叁级 | |||||||||
| 中标价(元) |
1555384.74 |
工期 |
100 日历天 |
中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91532925719464439L | |||||||
| 质量目标 | 一次验收合格 | 业绩情况 | 详见投标文件 | |||||||||
| 项目经理 | 戎海华 |
建造师资 质等级 |
二级建造师 | 建造师证书编号 | 滇290171804275 | |||||||
| 七标段拟中标人 | 云南腊山建设工程有限公司 | 企业资质 | 水利水电工程施工总承包叁级 | |||||||||
| 中标价(元) |
1680880.83 |
工期 |
100 日历天 |
中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91530300MA6NA74B8W | |||||||
| 质量目标 | 一次验收合格 | 业绩情况 | 详见投标文件 | |||||||||
| 项目经理 | 宋萌萌 |
建造师资 质等级 |
二级建造师 | 建造师证书编号 | 滇210171863975 | |||||||
| 八标段拟中标人 | 云南仕龙工程有限公司 | 企业资质 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||||
| 中标价(元) |
1678480.05 |
工期 |
100 日历天 |
中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 915300007194006383 | |||||||
| 质量目标 | 一次验收合格 | 业绩情况 | 详见投标文件 | |||||||||
| 项目经理 |
杨吉祥 |
建造师资 质等级 |
二级建造师 | 建造师证书编号 | 滇202070902057 | |||||||
| 九标段拟中标人 | 云南乾晖建设工程有限公司 | 企业资质 | 市政工程施工总承包贰级 | |||||||||
| 中标价(元) |
1270111.77 |
工期 |
100 日历天 |
中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91530112688591653K | |||||||
| 质量目标 | 一次验收合格 | 业绩情况 | 详见投标文件 | |||||||||
| 项目经理 | 李勇林 |
建造师资 质等级 |
二级建造师 | 建造师证书编号 | 滇201181904647 | |||||||
| 十标段拟中标人 | 云南昱业建设工程有限公司 | 企业资质 | 水利水电工程施工总承包叁级 | |||||||||
| 中标价(元) |
1582110.06 |
工期 |
100 日历天 |
中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91532901MA6K6W5P2K | |||||||
| 质量目标 | 一次验收合格 | 业绩情况 | 详见投标文件 | |||||||||
| 项目经理 | 陈昌 |
建造师资 质等级 |
二级建造师 | 建造师证书编号 | 滇201171701759 | |||||||
| 十一标段拟中标人 | 云南仕龙工程有限公司 | 企业资质 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||||
| 中标价(元) |
1425933.44 |
工期 |
100 日历天 |
中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 915300007194006383 | |||||||
| 质量目标 | 一次验收合格 | 业绩情况 | 详见投标文件 | |||||||||
| 项目经理 | 王关生 |
建造师资 质等级 |
二级建造师 | 建造师证书编号 | 滇253121427430 | |||||||
| 十二标段拟中标人 | 昌宁县隆鑫源建筑工程有限责任公司 | 企业资质 | 水利水电工程施工总承包叁级 | |||||||||
| 中标价(元) |
1734157.66 |
工期 |
100 日历天 |
中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91530524MA6K6Q333N | |||||||
| 质量目标 | 一次验收合格 | 业绩情况 | 详见投标文件 | |||||||||
| 项目经理 | 甘海清 |
建造师资 质等级 |
二级建造师 | 建造师证书编号 | 滇205192000393 | |||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | ||||||||||||
| 一标段 | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南昱业建设工程有限公司 | 报价(元) | 1336279.35 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 云南仕龙工程有限公司 | 报价(元) | 1316166.26 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 云南乾晖建设工程有限公司 | 报价(元) | 1302187.76 | |||||||||
| 二标段 | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南仕龙工程有限公司 | 报价(元) | 1284322.18 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 云南昱业建设工程有限公司 | 报价(元) | 1303949.5 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 云南昆州建设工程集团有限公司 | 报价(元) | 1254927.38 | |||||||||
| 三标段 | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南润超建筑工程有限公司 | 报价(元) | 1340013.44 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 云南乾晖建设工程有限公司 | 报价(元) | 1347573.7 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 云南昆州建设工程集团有限公司 | 报价(元) | 1330765.29 | |||||||||
| 四标段 | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南仕龙工程有限公司 | 报价(元) | 1595752.29 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 云南锦屏建筑工程有限公司 | 报价(元) | 1609641.82 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 云南鹏源建筑工程有限责任公司 | 报价(元) | 1602874.86 | |||||||||
| 五标段 | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南建邦建筑工程有限公司 | 报价(元) | 1524134.93 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 云南十安建筑工程有限公司 | 报价(元) | 1511671.83 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 云南仕龙工程有限公司 | 报价(元) | 1525031.01 | |||||||||
| 六标段 | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 大理州四方(集团)有限责任公司 | 报价(元) | 1555384.74 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 云南仕龙工程有限公司 | 报价(元) | 1623439.39 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 云南乾晖建设工程有限公司 | 报价(元) | 1606202.90 | |||||||||
| 七标段 | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南腊山建设工程有限公司 | 报价(元) | 1680880.83 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 云南仕龙工程有限公司 | 报价(元) | 1674316.33 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 云南润超建筑工程有限公司 | 报价(元) | 1663286.32 | |||||||||
| 八标段 | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南仕龙工程有限公司 | 报价(元) | 1678480.05 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 云南民鼎建筑工程有限公司 | 报价(元) | 1673012.02 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 云南昱业建设工程有限公司 | 报价(元) | 1704019.33 | |||||||||
| 九标段 | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南乾晖建设工程有限公司 | 报价(元) | 1270111.77 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 云南仕龙工程有限公司 | 报价(元) | 1283785.15 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 报价(元) | 1229538.4 | |||||||||
| 十标段 | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南昱业建设工程有限公司 | 报价(元) | 1582110.06 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 云南仕龙工程有限公司 | 报价(元) | 1558171.62 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 云南浩翔建设工程有限公司 | 报价(元) | 1564836.453 | |||||||||
| 十一标段 | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南仕龙工程有限公司 | 报价(元) | 1425933.44 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 云南润超建筑工程有限公司 | 报价(元) | 1398410.64 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 云南昱业建设工程有限公司 | 报价(元) | 1447806.95 | |||||||||
| 十二标段 | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 昌宁县隆鑫源建筑工程有限责任公司 | 报价(元) | 1734157.66 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 云南仕龙工程有限公司 | 报价(元) | 1637386.39 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 云南尚泓建筑工程有限责任公司 | 报价(元) | 1625035.02 | |||||||||
| 被否决投标的否决理由: | ||||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。 招标人:(公章) 2021年1月15日 行政监督部门: 电话: |
||||||||||||
