云龙县“美丽县城”EPC总承包建设项目监理服务招标中标公示发布
来源栏目:工程中标信息发布时间:2021-03-09浏览:177
| 招标人 | 云龙县城市建设投资有限公司 | 联系人及电话 | 李宏彪 13988515611 | ||||||||||||||||||
| 工程名称 | 云龙县“美丽县城”EPC总承包建设项目监理服务招标 | ||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 招标备案编号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||||||||
| 招标类别 | □施工 ■监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2021年3月9日9时 00分 | ||||||||||||||||||||
| 招标规模 | 建设投资约33000万元 | ||||||||||||||||||||
| 公示时间 | 2021年3月10日至2021年3月12日 | ||||||||||||||||||||
| 采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 1% | 投标人数量 | 14 | ||||||||||||||||
| 拟中标人 | 河南海纳建设管理有限公司 | 联系人及电话 | 15978415727 | ||||||||||||||||||
| ■中标价(综合费率%) | 0.89% | 质量目标 | |||||||||||||||||||
| 服 务 质 量 承 诺 严 格 执 行 《 建 设 工 程 监 理 规 范 》 (GB/T50319-2013)、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB/T50300-2013)、《建设工程质量管理条例》及国家现行工 程建设强制性标准,确保工程施工一次验收合格。 我公司承诺如在工程监理过程中建设方要求我单位对本次招标 范围之外的施工内容进行监理,我方不拒绝。 其他内容我公司承诺严格按照招标人要求进行监理服务 | |||||||||||||||||||||
| □工期 □交货期 ■监理期限 □设计/勘察期限 | 自进场开始涉及到本项目所有阶段的全过程监理 | ||||||||||||||||||||
| 总监理工程师 | 黄杰 | 资格等级 | 注册监理工程师 | ||||||||||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 河南海纳建设管理有限公司 | 投标报价(综合费率%) | 0.89% | ||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 投标报价(综合费率%) | 0.78% | ||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 中元方工程咨询有限公司 | 投标报价(综合费率%) | 0.88% | ||||||||||||||||||
|
招标人公章: 2021年3月9日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730057。 |
|||||||||||||||||||||
