剑川县老旧小区改造项目(城东小区西段)中标候选人公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2021-03-17浏览:137
| 中标候选人公示 | |||
| 招标项目名称 | 剑川县老旧小区改造项目(城东小区西段) | ||
| 标段编号 | GC532931202100012001001 | 标段名称 | 剑川县老旧小区改造项目(城东小区西段) |
| 招标人 | 剑川县住房和城乡建设局 | 招标人地址 | 剑川县金华镇 |
| 招标联系人 | 段庆玉 | 联系电话 | 0872-4521209 |
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | 招标代理地址 | 剑川县金华镇阿鹏广场篮球场北侧16-03号 |
| 招标代理联系人 | 杨鼎润 | 联系电话 | 13577278556 |
| 工程类型 | 施工 | 开标时间 | 2021年03月16日14时30分 |
| 合同估算价(万元) | 297.993852 | ||
| 公示开始时间 | 2021年03月16日 | 公示结束时间 | 2021年03月19日 |
| 招标方式 | 邀请招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 |
| 评标情况 | 详见评标报告 | ||
| 异议渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门:剑川县招标投标管理办公室,电话:0872-4521641。 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人 | 剑川华顶古建工程有限责任公司 | ||
| 单位代码 | 91532931763875622D | ||
| 是否拟中标人 | 是 | ||
| 评标排名 | 1 | ||
| 价格类型 | (万元) | ||
| 报价 | 293.618336 | ||
| 得分 | 97.81 | ||
| 项目负责人 | 寸海珍 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师(专业:建筑工程),编号:滇253151218267 | ||
| 工期(交货期) | 90日历天 | ||
| 质量 | 达到设计要求、按国家颁布的现行验收标准,一次性验收达到合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
| 第二中标候选人 | 剑川县文风建筑工程有限责任公司 | ||
| 单位代码 | 91532931753570091H | ||
| 是否拟中标人 | 否 | ||
| 评标排名 | 2 | ||
| 价格类型 | (万元) | ||
| 报价 | 295.400799 | ||
| 得分 | 88.40 | ||
| 项目负责人 | 李亮辉 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师(专业:建筑工程),编号:滇229121321220 | ||
| 工期(交货期) | 90日历天 | ||
| 质量 | 达到设计要求、按国家颁布的现行验收标准,一次性验收达到合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 建筑工程施工总承包叁级 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
| 第三中标候选人 | 剑川县建安工程有限责任公司 | ||
| 单位代码 | 91532931760429619B | ||
| 是否拟中标人 | 否 | ||
| 评标排名 | 3 | ||
| 价格类型 | (万元) | ||
| 报价 | 289.595639 | ||
| 得分 | 87.15 | ||
| 项目负责人 | 杨四堂 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师(专业:建筑工程),编号:滇229121321623 | ||
| 工期(交货期) | 90日历天 | ||
| 质量 | 达到设计要求、按国家颁布的现行验收标准,一次性验收达到合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 建筑工程施工总承包叁级 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
