大理农林职业技术学院零星工程中标公示发布登记表
来源栏目:工程中标信息发布时间:2021-04-06浏览:191
中标公示发布登记表
| 招标人 | 大理农林职业技术学院 | 联系人及联系电话 |
李老师 0872-2673460 |
||||||||
| 工程名称 | 大理农林职业技术学院零星工程 | ||||||||||
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||
| 招标类别 | 施工 | 招标方式 | 邀请招标 | ||||||||
| 开标时间 | 2021年4月6日下午14:30时 | ||||||||||
| 公示时间 | 2021年4月7日至2021年4月9日 | ||||||||||
| 工程控制价(元) | 142150.57 | 投标人数量 | 3家 | ||||||||
| 拟中标人 | 大理州建业建筑安装有限责任公司 | 企业资质 | 二级 | ||||||||
| 中标价(元) | 141407.43 | 工期 | 40日历天 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 915329007785647472 | ||||||
| 质量承诺 | 符合设计要求,达到国家现行验收标准,一次验收合格 | 业绩情况 | 符合 | ||||||||
| 项目负责人 | 杨荣盛 | 等级 | 二级 | ||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | |||||||||||
| 第一中标候选人 | 大理州建业建筑安装有限责任公司 | 报价(元) | 141407.43 | 得分 | 89.01 | ||||||
| 第二中标候选人 | 大理州建恒建设有限公司 | 报价(元) | 140716.23 | 得分 | 87.04 | ||||||
| 第三中标候选人 | 云南伟瑞建筑工程有限公司 | 报价(元) | 142112.76 | 得分 | 85.80 | ||||||
| 被否决投标的否决理由: | |||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向监督部门实名书面投诉。 2021年4月6日 招标人:大理农林职业技术学院 |
|||||||||||
