云龙县2019年交通基础设施脱贫攻坚路面改造提升项目工程 (云龙县2019年直过民族地区天灯自然村公路(老科立至麦庄)工程)中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2019-04-04浏览:68
云龙县2019年交通基础设施脱贫攻坚路面改造提升项目工程
(云龙县2019年直过民族地区天灯自然村公路(老科立至麦庄)工程)中标公示
(云龙县2019年直过民族地区天灯自然村公路(老科立至麦庄)工程)中标公示
| 招标人 | 云龙县交通运输局 | 联系人及电话 | 李工0872-5522258 | ||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 云龙县2019年交通基础设施脱贫攻坚路面改造提升项目工程(云龙县2019年直过民族地区天灯自然村公路(老科立至麦庄)工程) | ||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 招标备案编号 | 招标方式 | ■公开□邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||
| 招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2019 年 4 月 2 日上午 9时 00分 | ||||||||||||||||||||||
| 招标规模 | 云龙县2019年交通基础设施脱贫攻坚路面改造提升项目工程(云龙县2019年直过民族地区天灯自然村公路(老科立至麦庄)工程)位于云龙县苗尾乡,路线起于老科立,沿原有道路改造,止于高线公路,全长11.478公里。主要施工内容:详见施工设计图及工程量清单。 | 结构类型 | |||||||||||||||||||||
| 公示时间 | 2019 年 4 月 3 日至 2019 年 4 月 8 日(三个工作日) | ||||||||||||||||||||||
| 采用评标办法 | 合理低价法 | 投标控制价(元) | 4870000.00 | 投标人数量 | 39家 | ||||||||||||||||||
| 拟中标人 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 黄紫康 15877772701 | ||||||||||||||||||||
| ■中标价 (元) | 4596844.77 | 工程质量 | |||||||||||||||||||||
| 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格及以上。 | |||||||||||||||||||||||
| 安全目标 | 所有相关人员必须持证上岗,必须对从业人员进行安全生产教育和培训, 保证零伤亡。 | ||||||||||||||||||||||
| 项目经理 | 刘伟 | 项目总工 | 汪力 | ||||||||||||||||||||
| ■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 150日历天 | ||||||||||||||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 4596844.77 | ||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 云南晟业建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 4602315.66 | ||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 云南宗圣建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 4584572.42 | ||||||||||||||||||||
|
招标人公章: 2019 年 4 月 2 日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。 |
|||||||||||||||||||||||
