云龙县2019年交通基础设施脱贫攻坚路面改造提升项目工程(云龙县2019年直过民族地区天灯自然村公路(老科立至麦庄)工程)中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2019-04-04浏览:117
中标结果发布登记表
| 招标人 | 云龙县交通运输局 | 联系人及联系电话 | 李工0872-5522258 | ||||
| 工程名称 | 云龙县2019年交通基础设施脱贫攻坚路面改造提升项目工程(云龙县2019年直过民族地区天灯自然村公路(老科立至麦庄)工程) | ||||||
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||
| 招标类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
| 开标时间 | 2019年4月2日9:00 | ||||||
| 公示时间 | 2019 年 4 月3日至 2019 年 4月 8日(不得少于3个工作日) | ||||||
| 工程控制价(元) | 4870000.00 | 投标人数量 | 39家 | ||||
| 拟中标人 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 企业资质 | 公路工程施工总承包贰级 | ||||
| 中标价(元) | 4596844.77 | 工期 | 150日历天 | ||||
| 工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格及以上。 | ||||||
| 安全目标 | 所有相关人员必须持证上岗,必须对从业人员进行安全生产教育和培训, 保证零伤亡。 | ||||||
| 项目经理 | 刘伟 |
项目经理资质 等级 |
二级建造师 | ||||
| 项目总工 | 汪力 | 职称 | 工程师 | ||||
|
被否决投标的否决理由:无 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。 招标人(公章):云龙县交通运输局 2019年4月9日 |
|||||||
