团结乡河东村等26个村生猪养殖项目中标公示发布登记表
来源栏目:工程中标信息发布时间:2021-05-11浏览:170
| 招标人 | 云龙县团结彝族乡人民政府 | 联系人及电话 | 王惠斌 13308727213 | ||||||||||||||||||
| 工程名称 | 团结乡河东村等26个村生猪养殖项目 | ||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 招标备案编号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||||||||
| 招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2021年5月10日9时 00分 | ||||||||||||||||||||
| 招标规模 | 详见施工图纸及工程量清单。 | 结构类型 | |||||||||||||||||||
| 公示时间 | 2021年5月11日至2021年5月13日 | ||||||||||||||||||||
| 采用评标办法 | 综合评估法 | 投标控制价(元) | 26002780.64 | 投标人数量 | 260家 | ||||||||||||||||
| 拟中标人 | 云南云雄建设工程有限公司 | 联系人及电话 | 李莉 13577870970 | ||||||||||||||||||
| ■中标价 (元) | 24893495.67 | 质量标准 | |||||||||||||||||||
| 执行国家、行业现行的相关标准和规范,符合设计要求,达到国家现行验收标准,一次性验收合格。 | |||||||||||||||||||||
| ■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 180日历天 | ||||||||||||||||||||
| 建造师 | 周发 | 资格等级 | 二级 | ||||||||||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南云雄建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 24893495.67 | ||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 云南三品建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 24915376.15 | ||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 云南元中建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 24962881.44 | ||||||||||||||||||
|
招标人公章: 2021年5月10日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730057。 |
|||||||||||||||||||||
