剑川赵藩文化传承中心建设项目中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2019-04-10浏览:136
中标公示发布登记表
项目类别:建设工程 招标编号:GC532931201900018001
项目类别:建设工程 招标编号:GC532931201900018001
| 招标人 | 剑川古城保护提升指挥部 | 联系人及电话 | 杨春明(15812207187) | ||||||
| 项目名称 | 剑川赵藩文化传承中心建设项目 | ||||||||
| 招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||
| 招标类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||
| 招标规模 | 约350万元 | ||||||||
| 开标时间 | 2019年4月9日上午9时00分 | ||||||||
| 公示时间 | 2019年4月9日至2019年4月12日(不得少于3个工作日) | ||||||||
| 招标控制价 | 3498443.39元 | 投标人数量 | 41家 | ||||||
| 拟中标人 | 云南崇顺建设工程有限公司 | ||||||||
| ■中标价 | 3362071.10元 | 联系人及电话 | 高晗(13577787944) | ||||||
| 工期√ 交货期□ 监理期限□ 设计/勘察期限□ | 120日历天 | ||||||||
| 项目经理 | 赵朝雄 | 资格等级 |
建筑 二级 |
项目经理编号 | 滇204090900402 | ||||
| 该设计招标经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||
| 第一中标候选人 | 云南崇顺建设工程有限公司 | 统一社会信用代码91530100MA6KNMGC1C | 投标报价 | 3362071.10元 | |||||
| 得分 | 82.40分(分部分项得分:27.25分) | ||||||||
| 第二中标候选人 | 云南亚石建筑工程有限公司 | 统一社会信用代码91530381052233869K | 投标报价 | 3363027.45元 | |||||
| 得分 | 82.40分(分部分项得分:27.16分) | ||||||||
| 第三中标候选人 | 剑川县文风建筑工程有限责任公司 | 统一社会信用代码91532931753570091H | 投标报价 | 3365528.25元 | |||||
| 得分 | 82.35分 | ||||||||
|
中标情况说明: 评标委员会根据招标文件规定的评标办法通过认真、公平、公正评审,推荐云南崇顺建设工程有限公司为中标候选人。 |
|||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。 招标人公章: 2019年4月9日 剑川县住房和城乡建设局 电话:0872-4521641 |
|||||||||
