剑川县棚户区(狮河工业园区连接古村)基础设施改造建设项目—零星巷道中标公示发布登记表
来源栏目:工程中标信息发布时间:2021-06-23浏览:69
中标公示发布登记表
| 招标人 | 剑川县住房和城乡建设局 | 联系人及联系电话 |
赵政 13508828989 |
||||||||
| 工程名称 | 剑川县棚户区(狮河工业园区连接古村)基础设施改造建设项目—零星巷道 | ||||||||||
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||
| 招标类别 | 施工 | 招标方式 | 邀请招标 | ||||||||
| 开标时间 | 2021年6月23日下午14:30时 | ||||||||||
| 公示时间 | 2021年6月24日至2021年6月29日 | ||||||||||
| 工程控制价(元) | 535175.94 | 投标人数量 | 3家 | ||||||||
| 拟中标人 | 云南川瑞建设工程有限公司 | 企业资质 | 二级 | ||||||||
| 中标价(元) | 533426.05 | 工期 | 30日历天 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91532931MA6KAGWK1M | ||||||
| 质量承诺 | 符合设计要求,达到国家现行验收标准,一次验收合格 | 业绩情况 | 符合 | ||||||||
| 项目负责人 | 段秀吉 | 等级 | 贰级 | ||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | |||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南川瑞建设工程有限公司 | 报价(元) | 533426.05 | 得分 | 95.93 | ||||||
| 第二中标候选人 | 云南煦烨园林景观工程有限公司 | 报价(元) | 532766.60 | 得分 | 86.28 | ||||||
| 第三中标候选人 | 云南致远建设工程有限公司 | 报价(元) | 534439.72 | 得分 | 85.50 | ||||||
| 被否决投标的否决理由: | |||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向监督部门实名书面投诉。 2021年6月23日 招标人:剑川县住房和城乡建设局 |
|||||||||||
