南涧县2021年老旧小区改造配套基础设施建设项目(小红桥片区)中标候选人公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2021-08-13浏览:120
中标候选人公示
| 招标项目名称 | 南涧县2021年老旧小区改造配套基础设施建设项目(小红桥片区) | ||
| 标段编号 | GC532926202100026001 | 标段名称 | 南涧县2021年老旧小区改造配套基础设施建设项目(小红桥片区) |
| 招标人 | 南涧彝族自治县住房和城乡建设局 | 招标人地址 | 南涧县南涧镇金龙路81号 |
| 招标联系人 | 李开放 | 联系电话 | 18849686847 |
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | 招标代理 地址 | 南涧县南涧镇金龙路99号 |
| 招标代理联系人 | 段金芬 | 联系电话 | 13988503928 |
| 工程类型 | 施工 | 开标时间 |
2021年08月11日 上午8时30分 |
| 合同估算价(万元) | 861.229236 | ||
| 公示开始时间 | 2021年08月12日 17时00分 | 公示结束时间 | 2021年08月17日 17时00分 |
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 |
| 评标情况 | 详见评标报告 | ||
| 异议渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向0872-8522589(南涧县纪委监委驻县住建局纪检监察组)0872-8520460(南涧县建设工程招标投标管理办公室)实名书面投诉。 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人 | 云南正旭建筑工程有限公司 | ||
| 单位代码 | 91530100555119689A | ||
| 是否拟中标人 | 是 | ||
| 评标排名 | 1 | ||
| 价格类型 | (万元) | ||
| 报价 | 831.010253 | ||
| 得分 | 81.89分 | ||
| 项目负责人 | 丁正元 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:云2532015202110863 | ||
| 工期(交货期) | 90日历天 | ||
| 质量 | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范要求,并达到一次性验收合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级资质 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
| 第二中标候选人 | 大理鸿图建设工程有限公司 | ||
| 单位代码 | 91532901MA6KLK4198 | ||
| 是否拟中标人 | 否 | ||
| 评标排名 | 2 | ||
| 价格类型 | (万元) | ||
| 报价 | 829.353764 | ||
| 得分 | 80.98分 | ||
| 项目负责人 | 施云天 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:云2532017202153801 | ||
| 工期(交货期) | 90日历天 | ||
| 质量 | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范要求,并达到一次性验收合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级资质 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
| 第三中标候选人 | 云南鹏博建筑工程有限责任公司 | ||
| 单位代码 | 915329260832612132 | ||
| 是否拟中标人 | 否 | ||
| 评标排名 | 3 | ||
| 价格类型 | (万元) | ||
| 报价 | 832.982451 | ||
| 得分 | 80.88分 | ||
| 项目负责人 | 杨凤斌 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:云2532018202115872 | ||
| 工期(交货期) | 90日历天 | ||
| 质量 | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范要求,并达到一次性验收合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级资质 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
