巍山县庙街镇污水处理工程建设项目评标结果公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2021-09-29浏览:191
评标结果公示发布登记表
| 招标人 | 巍山县建设投资开发有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 联系人 | 李建军 | 联系电话 | 0872-6385168 | |||||||||||||||||||
| 工程名称 | 巍山县庙街镇污水处理工程建设项目 | |||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | 组织机构代码(或信用代码) | 91532901725280353C | |||||||||||||||||||
| 招标类别 | 建筑工程 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2021年09月29日09:00分 | |||||||||||||||||||||
| 公示时间 | 2021年09月30日-2021年10月09日 | |||||||||||||||||||||
| 招标控制价 | 设计费(费率):不高于2.5% | 投标人 数量 | 3 | |||||||||||||||||||
| 施工费优惠率区间为:2%—6 % | ||||||||||||||||||||||
| 拟中标人 | 上海广联环境岩土工程股份有限公司、云南省设计院集团有限公司联合体 | 企业资质 |
施工:市政公用工程施工总承包叁级 环保工程专业承包叁级 设计:市政行业(给水工程、排水工程)专业甲级 |
|||||||||||||||||||
| 组织机构代码(或信用代码) |
91310000631850087M 915300004312040640 |
|||||||||||||||||||||
| 设计费报价 (设计费收费费率) | 2.5% | 施工费报价 (投标报价优惠率) | 3% | 工期 | 180日历天 | |||||||||||||||||
| 质量标准 | (1)设计质量要求:符合国家及行业现行相关标准和规范,并满足招标人就本项目提出的要求;(2)施工质量要求:按国家及行业现行相关技术规范要求,一次性验收合格,确保顺利通过验收、备案;(3)设备、材料质量标准:符合国家、行业相关产品质量标准合格的要求,中标人主要设备、材料招标(采购)时招标人将全程参与。 | 业绩情况 | 符合要求 | |||||||||||||||||||
| 项目经理 | 凡后奇 | 建造师资格等级 | 一级 |
建造师证书 编号 |
沪1312011201101212 | 设计负责人 | 耿艳琼 | 资格名称 | 注册公用设备工程师(给水排水)专业 |
证书 编号 |
CS105300050 | |||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 上海广联环境岩土工程股份有限公司、云南省设计院集团有限公司联合体 | 设计费报价 (设计费收费费率) | 2.5% | 施工费报价 (投标报价优惠率) | 3% | |||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 云南正浩建设工程有限公司、中外建华诚工程技术集团有限公司联合体 | 设计费报价 (设计费收费费率) | 2.5% | 施工费报价 (投标报价优惠率) | 3.1% | |||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 云南万象建设工程有限公司、昆明市建筑设计研究院股份有限公司联合体 | 设计费报价 (设计费收费费率) | 2.5% | 施工费报价 (投标报价优惠率) | 2.8% | |||||||||||||||||
| 被否决投标人的否决理由:详见评标资料。 | ||||||||||||||||||||||
|
根据《中华人民共和国招投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示内容有异议的,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满意的,可到同级监管部门、行业主管部门投诉。 招标人:巍山县建设投资开发有限公司 (公章) 电话:0872--6385168 行政监督部门:巍山县住房和城乡建设局 电话:0872--6350844 纪检监察部门:中共巍山县纪委监委信访室 电话:0872--6122415
2021年09月30日
|
||||||||||||||||||||||
