2020工程中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2021-09-30浏览:137
中标公示发布登记表
| 招标人 | 大理州国家安全局 | 联系人及联系电话 |
杜主任 0872-2133584 |
||||||||
| 工程名称 | 2020工程 | ||||||||||
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||
| 招标类别 | 施工 | 招标方式 | 邀请招标 | ||||||||
| 开标时间 | 2021年9月30日下午14:30时 | ||||||||||
| 公示时间 | 2021年10月1日至2021年10月11日 | ||||||||||
| 工程控制价(元) | 3326693.51 | 投标人数量 | 4家 | ||||||||
| 拟中标人 | 大理国光古建园林有限公司 | ||||||||||
| 中标价(元) | 3203014.86 | 工期 | 180日历天 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91532900218699889T | ||||||
| 质量承诺 | 达到国家现行验收标准,一次验收合格 | 业绩情况 | 符合 | ||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | |||||||||||
| 第一中标候选人 | 大理国光古建园林有限公司 | 报价(元) | 3203014.86 | 得分 | 89.49 | ||||||
| 第二中标候选人 | 大理辉耀建筑工程有限责任公司 | 报价(元) | 3198892.72 | 得分 | 88.49 | ||||||
| 第三中标候选人 | 大理恒帆建筑工程有限责任公司 | 报价(元) | 3215882.62 | 得分 | 81.91 | ||||||
| 被否决投标的否决理由: | |||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向监督部门实名书面投诉。 2021年9月30日 招标人:大理州国家安全局 |
|||||||||||
