大理州龙山雄风塔及周边房屋装修改造二期工程中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2021-12-08浏览:1
中标公示发布登记表
招标人 | 大理州龙勤综合服务有限公司 | 联系人及联系电话 | 杨晓峰13987205632 | ||||||||
工程名称 | 大理州龙山雄风塔及周边房屋装修改造二期工程 | ||||||||||
招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||
招标类别 | 装修改造 | 招标方式 | 邀请招标 | ||||||||
开标时间 | 2021年12月08日下午14:30时 | ||||||||||
公示时间 | 2021年12月09日至2021年12月13日 | ||||||||||
工程控制价(元) | 2748251.19 | 投标人数量 | 5家 | ||||||||
拟中标人 | 云南本林建筑工程有限公司 | 企业资质 | 二级 | ||||||||
中标价(元) | 2743049.22 | 工期 | 60日历天 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91532901096522216Q | ||||||
质量承诺 | 符合设计要求,达到国家现行验收标准,一次验收合格 | 业绩情况 | 符合 | ||||||||
项目负责人 | 等级 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | |||||||||||
第一中标候选人 | 云南本林建筑工程有限公司 | 报价(元) | 2743049.22 | 得分 | 93.79 | ||||||
第二中标候选人 | 云南智超建筑工程有限公司 | 报价(元) | 2743832.66 | 得分 | 86.60 | ||||||
第三中标候选人 | 云南和迅建设工程有限公司 | 报价(元) | 2744454.05 | 得分 | 86.52 | ||||||
被否决投标的否决理由: | |||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向监督部门实名书面投诉。
2021年12月08日 招标人:大理州龙勤综合服务有限公司 | |||||||||||
