南涧县2021年老旧小区改造项目(停车设施建设工程)中标候选人公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2021-12-09浏览:1
招标项目名称 | 南涧县2021年老旧小区改造项目(停车设施建设工程) | ||
标段编号 | GC532926202100055001001 | 标段名称 | 南涧县2021年老旧小区改造项目(停车设施建设工程) |
招标人 | 南涧彝族自治县住房和城乡建设局 | 招标人地址 | 南涧县南涧镇金龙路81号 |
招标联系人 | 李永超 | 联系电话 | 15911249068 |
招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | 招标代理地址 | 南涧县南涧镇金龙路95号 |
招标代理联系人 | 段金芬 | 联系电话 | 13988503928 |
工程类型 | 施工 | 开标时间 | 2021年12月9日 上午09:30分 |
合同估算价(万元) | 83.616689 | ||
公示开始时间 | 2021年12月9日 17时00分 | 公示结束时间 | 2021年12月14日 17时00分 |
招标方式 | 邀请招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 |
评标情况 | 详见评标报告 | ||
异议渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向0872-8522589(南涧县纪委监委驻县住建局纪检监察组)0872-8520460(南涧县建设工程招标投标管理办公室)实名书面投诉。 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人 | 云南凤凰水利水电工程集团有限公司 | ||
单位代码 | 91532901781651059U | ||
是否拟中标人 | 是 | ||
评标排名 | 1 | ||
价格类型 | 万元 | ||
报价 | 83.385357 | ||
得分 | 93.70分 | ||
项目负责人 | 杨丽梅 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:云2532018202110773 | ||
工期(交货期) | 60日历天 | ||
质量 | 符合国家现行质量验收合格标准 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 具备市政公用工程施工总承包叁级 | ||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
第二中标候选人 | 云南东林建设发展有限公司 | ||
单位代码 | 91532300MA6N7DQC66 | ||
是否拟中标人 | 否 | ||
评标排名 | 2 | ||
价格类型 | 万元 | ||
报价 | 83.511724 | ||
得分 | 85.90分 | ||
项目负责人 | 张阳 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 一级建造师注册证书 编号:云2532018202132097 | ||
工期(交货期) | 60日历天 | ||
质量 | 符合国家现行质量验收合格标准 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 具备市政公用工程施工总承包叁级 | ||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
第三中标候选人 | 云南威耀建设工程有限公司 | ||
单位代码 | 91530100MA6MWYKW4U | ||
是否拟中标人 | 否 | ||
评标排名 | 3 | ||
价格类型 | 万元 | ||
报价 | 83.251947 | ||
得分 | 85.86分 | ||
项目负责人 | 田荣浩 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:滇201181905536 | ||
工期(交货期) | 60日历天 | ||
质量 | 符合国家现行质量验收合格标准 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 具备市政公用工程施工总承包叁级 | ||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
