剑川县弥沙乡弥新村脱贫攻坚电网改造项目
来源栏目:工程中标信息发布时间:2021-12-13浏览:1
中标候选人公示 | ||||||
招标项目名称 | 剑川县弥沙乡弥新村脱贫攻坚电网改造项目 | |||||
标段编号 | GC532931202100101001001 | 标段名称 | 剑川县弥沙乡弥新村脱贫攻坚电网改造项目 | |||
招标人 | 剑川县住房和城乡建设局 | 招标人地址 | 剑川县金华镇 | |||
招标联系人 | 赵政 | 联系电话 | 0872-4521209 | |||
招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | 招标代理地址 | 大理市下关滨海俊园1栋A单元302室 | |||
招标代理联系人 | 李九江 | 联系电话 | 0872-2195559 | |||
工程类型 | 电力施工 | 开标时间 | 2021年12月10日14时30分 | |||
合同估算价(万元) | 371.0721 | |||||
公示开始时间 | 2021年12月 日 | 公示结束时间 | 2021年12月 日 | |||
招标方式 | 邀请招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |||
评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 | |||
评标情况 | 详见评标报告 | |||||
异议渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门:剑川县住房和城乡建设局招投标管理办公室 ,电话:0872-4521641。 | |||||
第一中标候选人 | 云南剑兴电力建设有限公司 | |||||
单位代码 | 91532931MA6NUGRX80 | |||||
是否拟中标人 | 是 | |||||
评标排名 | 1 | |||||
价格类型 | 元 | |||||
报价 | 3695720.99 | |||||
得分 | 88.97 | |||||
项目负责人 | 黄云 | |||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师(专业:机电工程),编号:云2532019202158300 | |||||
工期(交货期) | 120日历天 | |||||
质量 | 按国家相关验收标准并达到一次性验收合格 | |||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||
投标人资质等级 | 电力工程施工总承包叁级 | |||||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | |||||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | |||||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字【2020】001305 | |||||
第二中标候选人 | 大理长江输变电工程有限公司 | |||||
单位代码 | 91532901683666919P | |||||
是否拟中标人 | 否 | |||||
评标排名 | 2 | |||||
价格类型 | 元 | |||||
报价 | 3684745.96 | |||||
得分 | 86.07 | |||||
项目负责人 | 赵绍祥 | |||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师(专业:机电工程),编号:云2532012202120920 | |||||
工期(交货期) | 120日历天 | |||||
质量 | 按国家相关验收标准并达到一次性验收合格 | |||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||
投标人资质等级 | 电力工程施工总承包叁级 | |||||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | |||||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | |||||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字【2011】041525 | |||||
第三中标候选人 | 丽江正泰电力工程有限责任公司 | |||||
单位代码 | 9153070268129949X3 | |||||
是否拟中标人 | 否 | |||||
评标排名 | 3 | |||||
价格类型 | 元 | |||||
报价 | 3705154.92 | |||||
得分 | 79.48 | |||||
项目负责人 | 李明福 | |||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师(专业:建筑工程),编号:云2532015202134345 | |||||
工期(交货期) | 120日历天 | |||||
质量 | 按国家相关验收标准并达到一次性验收合格 | |||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||
投标人资质等级 | 电力工程施工总承包叁级 | |||||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | |||||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | |||||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字【2009】130083 | |||||
