剑川县环城西路复线建设项目(景风阁前导广场改造提升工程中标候选人公示)
来源栏目:工程中标信息发布时间:2021-12-21浏览:1
中标候选人公示 | |||||
招标项目名称 | 剑川县环城西路复线建设项目(景风阁前导广场改造提升工程) | ||||
标段编号 | GC532931202100106001 | 标段名称 | 剑川县环城西路复线建设项目(景风阁前导广场改造提升工程) | ||
招标人 | 剑川古城保护提升指挥部 | 招标人地址 | 剑川县金华镇 | ||
招标联系人 | 杨春明 | 联系电话 | 15812207187 | ||
招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | 招标代理地址 | 大理市下关滨海俊园1栋A单元302室 | ||
招标代理联系人 | 李九江 | 联系电话 | 0872-2195560 | ||
工程类型 | 总承包 | 开标时间 | 2021年12月21日09时00分 | ||
合同估算价(元) | 896557.39元 | ||||
公示开始时间 | 2021年12月22日 | 公示结束时间 | 2021年12月24日 | ||
招标方式 | 邀请招标 | 评标办法 | 综合评估法 | ||
评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 | ||
评标情况 | 详见评标报告 | ||||
异议渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门:剑川县住房和城乡建设局招标投标管理办公室,电话:0872- 4521641。 | ||||
第一中标候选人 | 剑川县文风建筑工程有限责任公司 | ||||
单位代码 | 91532931753570091H | ||||
是否拟中标人 | 是 | ||||
评标排名 | 1 | ||||
价格类型 | 元 | ||||
报价 | 894529.45 | ||||
得分 | 98.81 | ||||
项目负责人 | 羊剑 | ||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师(专业:市政公用工程),编号:云2532021202150744 | ||||
工 期 | 45日历天 | ||||
质量 | 按国家相关验收标准并达到一次性验收合格 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级 | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字【2005】040074 | ||||
第二中标候选人 | 云南建迪建设工程有限公司 | ||||
单位代码 | 91530112MA6N20R60P | ||||
是否拟中标人 | 否 | ||||
评标排名 | 2 | ||||
价格类型 | 元 | ||||
报价 | 895058.37 | ||||
得分 | 91.35 | ||||
项目负责人 | 张恒源 | ||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师(专业:市政公用工程),编号:云2532018202114974 | ||||
工期(交货期) | 45日历天 | ||||
质量 | 按国家相关验收标准并达到一次性验收合格 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级 | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字【2019】000615 | ||||
第三中标候选人 | 祥云县意达建筑工程有限责任公司 | ||||
单位代码 | 915329236979948766 | ||||
是否拟中标人 | 否 | ||||
评标排名 | 3 | ||||
价格类型 | 元 | ||||
报价 | 893939.63 | ||||
得分 | 90.90 | ||||
项目负责人 | 李丽春 | ||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师(专业:市政公用工程),编号:云2532015202101663 | ||||
工期(交货期) | 45日历天 | ||||
质量 | 按国家相关验收标准并达到一次性验收合格 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字【2011】041524 | ||||
