剑川县剑湖片区乡村振兴示范项目(剑湖田园综合体)二期EPC工程总承包中标候选人公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2021-12-27浏览:1
中标候选人公示 | |||||
招标项目名称 | 剑川县剑湖片区乡村振兴示范项目(剑湖田园综合体)二期EPC工程总承包 | ||||
标段编号 | GC532931202100113001 | 标段名称 | 剑川县剑湖片区乡村振兴示范项目(剑湖田园综合体)二期EPC工程总承包 | ||
招标人 | 剑川县城镇建设投资开发有限责任公司 | 招标人地址 | 剑川县金华镇 | ||
招标联系人 | 罗朝莲 | 联系电话 | 13529140409 | ||
招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | 招标代理地址 | 大理市下关滨海俊园1栋A单元302室 | ||
招标代理联系人 | 张霞 | 联系电话 | 0872-2195559 | ||
工程类型 | EPC总承包 | 开标时间 | 2021年12月27日09时00分 | ||
合同估算价(万元) | 项目总投资约47000万元 | ||||
公示开始时间 | 2021年12月28日 | 公示结束时间 | 2021年12月30日 | ||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | ||
评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 | ||
评标情况 | 详见评标报告 | ||||
异议渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门:剑川县发展和改革局,电话:0872- 4521369 | ||||
第一中标候选人 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | ||||
单位代码 | 91530000431204849T | ||||
是否拟中标人 | 是 | ||||
评标排名 | 1 | ||||
价格类型 | (%) | ||||
报价 | 3.21 | ||||
得分 | 97.78分 | ||||
项目负责人 | 武生彪 | ||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 一级注册建造师,编号:云153151673579 | ||||
工期(交货期) | 360日历天 | ||||
质量 | 按国家相关验收标准并达到一次性验收合格 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包资质壹级、工程设计综合资质甲级、工程勘察综合资质甲级 | ||||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||||
安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||||
第二中标候选人 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | ||||
单位代码 | 9152000070966703X2 | ||||
是否拟中标人 | 否 | ||||
评标排名 | 2 | ||||
价格类型 | (%) | ||||
报价 | 3.06 | ||||
得分 | 70.75分 | ||||
项目负责人 | 杨健 | ||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 一级注册建造师,编号:贵152171704810 | ||||
工期(交货期) | 360日历天 | ||||
质量 | 按国家相关验收标准并达到一次性验收合格 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包资质壹级、工程设计综合资质甲级、工程勘察综合资质甲级 | ||||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||||
安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||||
第三中标候选人 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | ||||
单位代码 | 915100004507513971 | ||||
是否拟中标人 | 否 | ||||
评标排名 | 3 | ||||
价格类型 | (%) | ||||
报价 | 3.15 | ||||
得分 | 62.97分 | ||||
项目负责人 | 曾天文 | ||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 一级注册建造师,编号:川151182003113 | ||||
工期(交货期) | 360日历天 | ||||
质量 | 按国家相关验收标准并达到一次性验收合格 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包资质壹级、工程设计综合资质甲级、工程勘察综合资质甲级 | ||||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||||
安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||||
