剑川县公共租赁住房小区智慧化系统建设项目中标候选人公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2022-03-08浏览:1
中标候选人公示 | |||||
招标项目名称 | 剑川县公共租赁住房小区智慧化系统建设项目 | ||||
标段编号 | GC532931202200007001001 | 标段名称 | 剑川县公共租赁住房小区智慧化系统建设项目 | ||
招标人 | 剑川县住房和城乡建设局 | 招标人地址 | 剑川县金华镇 | ||
招标联系人 | 李金福 | 联系电话 | 0872-4521209 | ||
招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | 招标代理地址 | 大理市下关滨海俊园1栋A单元302室 | ||
招标代理联系人 | 原玮琳 | 联系电话 | 0872-2195559 | ||
工程类型 | 智能化施工 | 开标时间 | 2022年3月7日14时30分 | ||
合同估算价(万元) | 214.35 万元 | ||||
公示开始时间 | 2022年3月8日 | 公示结束时间 | 2022年3月10日 | ||
招标方式 | 邀请招标 | 评标办法 | 经评审的最低评价法 | ||
评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 | ||
评标情况 | 详见评标报告 | ||||
异议渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门:剑川县住房和城乡建设局招投标管理办公室 ,电话: 0872-4521209。 | ||||
第一中标候选人 | 北京神州新桥科技有限公司 | ||||
单位代码 | 91110108802123934Q | ||||
是否拟中标人 | 是 | ||||
评标排名 | 1 | ||||
价格类型 | 元 | ||||
报价 | 1369998.00元 | ||||
项目负责人 | 李治 | ||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师(专业:机电工程),编号:京111171850957 | ||||
工期(交货期) | 90日历天 | ||||
质量 | 按国家相关验收标准并达到一次性验收合格 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级 | 贰级 | ||||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||||
安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||||
第二中标候选人 | 云南省通信产业服务有限公司 | ||||
单位代码 | 91530000662638353E | ||||
是否拟中标人 | 否 | ||||
评标排名 | 2 | ||||
价格类型 | 元 | ||||
报价 | 1696000.00元 | ||||
项目负责人 | 花常生 | ||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师(专业:机电工程),编号:滇201192009407 | ||||
工期(交货期) | 90日历天 | ||||
质量 | 按国家相关验收标准并达到一次性验收合格 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级 | 贰级 | ||||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||||
安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||||
第三中标候选人 | 中移建设有限公司 | ||||
单位代码 | 911101087481059966 | ||||
是否拟中标人 | 否 | ||||
评标排名 | 3 | ||||
价格类型 | 元 | ||||
报价 | 1721327.50元 | ||||
项目负责人 | 徐秀芹 | ||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师(专业:机电工程),编号:京111171746207 | ||||
工期(交货期) | 80日历天 | ||||
质量 | 按国家相关验收标准并达到一次性验收合格 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级 | 贰级 | ||||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||||
安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||||
