剑川县畜禽粪污资源化利用整县推进项目一期(EPC总承包+运营)中标候选人公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2022-05-20浏览:1
中标候选人公示 | ||||||
招标项目名称 | 剑川县畜禽粪污资源化利用整县推进项目一期(EPC总承包+运营) | |||||
标段编号 | GC532900202220302001001 | 标段名称 | 剑川县畜禽粪污资源化利用整县推进项目一期(EPC总承包+运营) | |||
招标人 | 剑川县农业农村局 | 招标人地址 | 剑川县山师华清中心北侧两百米214复线西侧 | |||
招标联系人 | 王工 | 联系电话 | 13577229880 | |||
招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | 招标代理地址 | 大理市下关滨海俊园1栋A单元302室 | |||
招标代理联系人 | 李九江 | 联系电话 | 0872-2195559 | |||
工程类型 | EPC总承包+运营 | 开标时间 | 2022年05月20日09时00分 | |||
合同估算价(万元) | 本建设项目总投资8477.53万元,此费用包含1556.02万元设备购置费用(具体以实际发生、审计确认为准) | |||||
公示开始时间 | 2022年5月21日 | 公示结束时间 | 2022年 5 月 26 日 | |||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |||
评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 | |||
评标情况 | 详见评标报告 | |||||
异议渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门:剑川县住房和城乡建设局,电话:0872- 4521369 | |||||
第一中标候选人 | 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 | |||||
单位代码 | 91532900693059741Q | |||||
是否拟中标人 | 是 | |||||
评标排名 | 1 | |||||
价格类型 | (%、万元) | |||||
报价 | 建安优惠率:5.06% 勘察和设计报价:97万元 | |||||
得分 | 76.37分 | |||||
项目负责人 | 李成泰 | |||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 一级注册建造师,编号:云153171901054 | |||||
工期(交货期) | 320日历天 | |||||
质量 | 按国家相关验收标准并达到一次性验收合格 | |||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||
投标人资质等级 | 设计资质:甲级 施工资质:施工总承包二级 运营资格:符合招标文件要求 | |||||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | |||||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | |||||
安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | |||||
第二中标候选人 | 云南鹏程生物有机肥有限公司 | |||||
单位代码 | 91530181086362167W | |||||
是否拟中标人 | 否 | |||||
评标排名 | 2 | |||||
价格类型 | (%、万元) | |||||
报价 | 建安优惠率:5.05% 勘察和设计报价:98万元 | |||||
得分 | 67.17分 | |||||
项目负责人 | 李利彬 | |||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师,编号:云2532017202105106 | |||||
工期(交货期) | 320日历天 | |||||
质量 | 按国家相关验收标准并达到一次性验收合格 | |||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||
投标人资质等级 | 设计资质:甲级 施工资质:施工总承包叁级 运营资格:符合招标文件要求 | |||||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | |||||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | |||||
安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | |||||
第三中标候选人 | 兰坪科创农业开发有限公司 | |||||
单位代码 | 915333325MA6KA4U7XB | |||||
是否拟中标人 | 否 | |||||
评标排名 | 3 | |||||
价格类型 | (%、万元) | |||||
报价 | 建安优惠率:5.03% 勘察和设计报价:99万元 | |||||
得分 | 61.42分 | |||||
项目负责人 | 母国灿 | |||||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师,编号:云2532012202150449 | |||||
工期(交货期) | 320日历天 | |||||
质量 | 按国家相关验收标准并达到一次性验收合格 | |||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||
投标人资质等级 | 设计资质:甲级 施工资质:总承包 运营资格:符合招标文件要求 | |||||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | |||||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | |||||
安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | |||||
