剑川县墨斗山片区污水收集工程中标候选人公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2022-05-31浏览:1
中标候选人公示 | ||||
招标项目名称 | 剑川县墨斗山片区污水收集工程 | |||
标段编号 | GC532900202220343001001 | 标段名称 | 剑川县墨斗山片区污水收集工程 | |
招标人 | 剑川县住房和城乡建设局 | 招标人地址 | 剑川县金华镇 | |
招标联系人 | 杨春明 | 联系电话 | 15812207187 | |
招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | 招标代理地址 | 剑川县金华镇阿鹏广场篮球场北侧16-03号 | |
招标代理联系人 | 杨鼎润 | 联系电话 | 13577278556 | |
工程类型 | 施工 | 开标时间 | 2022年05月30日09时00分 | |
合同估算价(万元) | 542.834038 | |||
公示开始时间 | 2022年05月31日 | 公示结束时间 | 2022年06月2日 | |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 | |
评标情况 | 详见评标报告 | |||
异议渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门:剑川县招标投标管理办公室,电话:0872-4521641。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人 | 滇一建工有限公司 | |||
单位代码 | 91530102MA6MUXEJ69 | |||
是否拟中标人 | 是 | |||
评标排名 | 1 | |||
价格类型 | (万元) | |||
报价 | 521.456742 | |||
得分 | 82.63 | |||
项目负责人 | 郑明宽 | |||
项目负责人相关证书名称和编号 | 一级注册建造师(专业:市政工程),编号:云1532017201849035 | |||
工期(交货期) | 90日历天 | |||
质量 | 达到设计要求、按国家颁布的现行验收标准,一次性验收达到合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | |||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | |||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字【2018】000781 | |||
第二中标候选人 | 文山永通建设工程有限公司 | |||
单位代码 | 915326007972006314 | |||
是否拟中标人 | 否 | |||
评标排名 | 2 | |||
价格类型 | (万元) | |||
报价 | 521.118627 | |||
得分 | 82.42 | |||
项目负责人 | 彭亚娟 | |||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师(专业:市政工程),编号:云2532014202113512 | |||
工期(交货期) | 90日历天 | |||
质量 | 达到设计要求、按国家颁布的现行验收标准,一次性验收达到合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包叁级 | |||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | |||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | |||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字【2007】140057 | |||
第三中标候选人 | 云南昊为建设集团有限公司 | |||
单位代码 | 91530000064266422L | |||
是否拟中标人 | 否 | |||
评标排名 | 3 | |||
价格类型 | (万元) | |||
报价 | 521.280603 | |||
得分 | 82.06 | |||
项目负责人 | 朱仁章 | |||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师(专业:市政工程),编号:云2532017202104108 | |||
工期(交货期) | 90日历天 | |||
质量 | 达到设计要求、按国家颁布的现行验收标准,一次性验收达到合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | |||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | |||
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字【2014】022254 | |||
