无量山镇2022年乡村振兴示范镇旅游基础设施建设项目 ——职工食堂建设工程中标候选人公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2022-06-16浏览:1
招标项目名称 | 无量山镇2022年乡村振兴示范镇旅游基础设施建设项目 ——职工食堂建设工程 | ||
招标人 | 南涧彝族自治县无量山镇人民政府 | 招标人地址 | 南涧县无量山镇和平村委会 |
招标联系人 | 时丽娟 | 联系电话 | 0872-8766215 |
招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | 招标代理地址 | 南涧县南涧镇金龙路95号 |
招标代理联系人 | 杨洪娟 | 联系电话 | 0872-8526708 |
工程类型 | 施工 | 开标时间 | 2022年6月16日下午14:30分 |
合同估算价(万元) | 68.207453 | ||
公示开始时间 | 2022年6月16日17时00分 | 公示结束时间 | 2022年6月21日17时00分 |
招标方式 | 邀请招标 | 评标办法 | 最低评标价法 |
评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 |
评标情况 | 详见评标报告 | ||
异议渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人或招标代理机构提出质疑。 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人 | 云南启德建筑工程有限公司 | ||
单位代码 | 91530100MA6KWMN82U | ||
是否拟中标人 | 是 | ||
评标排名 | 1 | ||
价格类型 | 万元 | ||
报价 | 68.102665 | ||
得分 | 97.65分 | ||
项目负责人 | 张树光 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:云2532021202135587 | ||
工期(交货期) | 30日历天 | ||
质量 | 符合设计要求,达到国家现行验收标准,一次验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 具备建筑工程施工总承包叁级资质 | ||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
第二中标候选人 | 云南滇华建设工程有限公司 | ||
单位代码 | 91530100MA6L1PDE8H | ||
是否拟中标人 | 否 | ||
评标排名 | 2 | ||
价格类型 | 万元 | ||
报价 | 68.180091 | ||
得分 | 97.60分 | ||
项目负责人 | 刘斌 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:滇228141636476 | ||
工期(交货期) | 30日历天 | ||
质量 | 符合设计要求,达到国家现行验收标准,一次验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 具备建筑工程施工总承包叁级资质 | ||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
第三中标候选人 | 云南民杰建设工程有限公司 | ||
单位代码 | 91530000MA6KCTEOXW | ||
是否拟中标人 | 否 | ||
评标排名 | 3 | ||
价格类型 | 万元 | ||
报价 | 68.165586 | ||
得分 | 95.36分 | ||
项目负责人 | 王太飞 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:云2532015202119112 | ||
工期(交货期) | 30日历天 | ||
质量 | 符合设计要求,达到国家现行验收标准,一次验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 具备建筑工程施工总承包叁级资质 | ||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
