云龙县农村公路基础设施建设项目(2022-2023)EPC总承包全过程造价咨询服务及监理服务招标(一合同段:全过程造价咨询服务招标)中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2022-06-28浏览:1
招标人 | 云龙县土地开发投资有限公司 | 联系人及电话 | 李工 13529929722 | |||||||||||||||||||||
工程名称 | 云龙县农村公路基础设施建设项目(2022-2023)EPC总承包全过程造价咨询服务及监理服务招标(一合同段:全过程造价咨询服务招标) | |||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2022-1-37 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | |||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022年6月27日9时 00分 | |||||||||||||||||||||||
招标规模 | 项目估算总投资34479.04万元,其中,建筑安装工程费用29205.91万元。 | |||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2022年6月28日至2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价(综合费率报价‰) | 7‰ | 投标人数量 | 6 | |||||||||||||||||||
拟中标人 | 昆明融汇建设工程咨询有限公司 | 联系人及电话 | 张琼香 17787957798 | |||||||||||||||||||||
■中标价(综合费率‰) | 5.60 | 服务质量承诺 | ||||||||||||||||||||||
符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(中价协[2012]011号文)、《云南省建设工程造价管理办法》要求及国家现行法律、法规、规范,云南省的其他相关规定,保证在规定时效内完成各项咨询任务,确保成果资料完整、真实准确,清晰有据,并对其真实性合法性完整性负责。 | ||||||||||||||||||||||||
□工期□交货期■服务周期□设计/勘察期限 | 自造价咨询合同签订之日起至委托项目造价咨询服务工作结束。相应业务范围周期按招标人要求的期限完成委托内容的造价咨询服务。 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 张琼香 | 资格等级 | 一级注册造价工程师 | |||||||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 昆明融汇建设工程咨询有限公司 | 投标报价(综合费率‰) | 5.60 | |||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 昆明天赢工程造价咨询有限公司 | 投标报价(综合费率‰) | 5.60 | |||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南东棠工程造价咨询有限公司 | 投标报价(综合费率‰) | 5.60 | |||||||||||||||||||||
招标人公章: 2022年6月27日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730057。 | ||||||||||||||||||||||||
