云龙县农村公路基础设施建设项目(2022-2023)EPC总承包中标公示发布登记表
来源栏目:工程招标信息发布时间:2022-07-15浏览:1
招标人 | 云龙县土地开发投资有限公司 | 联系人及电话 | 李先生13529929722 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 云龙县农村公路基础设施建设项目(2022-2023)EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2022-1-38号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | |||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022年7月15日9时00分 | |||||||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | ||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2022年7月16日至 2022年7月18日 | |||||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 建安工程费报价(下浮率%):下浮率报价 | 投标人数量 | 3家 | |||||||||||||||||||
勘察设计费报价(元/公里):4000.00元/公里 | ||||||||||||||||||||||||
拟中标人 | 北京鑫旺路桥建设有限公司(牵头单位) 中铁二十局集团有限公司(联合体成员单位) | 联系人及电话 | 赵永峰19988738781 | |||||||||||||||||||||
建安工程费报价(下浮率%) | 0.50% | 工程质量 | ||||||||||||||||||||||
(1)勘察设计质量要求:严格执行国家、行业及地方现行标准、规范,满足设计要求,勘察成果文件通过相应审查;设计达到国家和行业规范标准,设计成果文件通过相应审查;(2)采购质量要求:采购过程符合现行法律法规,采购的产品符合设计技术要求;(3)施工质量要求:工程施工符合行业相关规范“合格”标准。工程质量达到国家、地方及相关行业规范规定的验收合格标准。 | ||||||||||||||||||||||||
勘察设计费报价(元/公里) | 3900 | |||||||||||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □服务周期 | 暂定总工期18个月 | |||||||||||||||||||||||
总项目负责人 | 赵永峰 | 资质等级 | 一级建造师 | |||||||||||||||||||||
施工负责人 | 赵永峰 | 资质等级 | 一级建造师 | |||||||||||||||||||||
设计负责人 | 张永鸿 | 职称 | 教授级高级工程师 | |||||||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 北京鑫旺路桥建设有限公司(牵头单位)中铁二十局集团有限公司(联合体成员单位) | 建安工程费报价(下浮率%) | 0.50% | |||||||||||||||||||||
勘察设计费报价(元/公里) | 3900元/公里 | |||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 江西中煤建设集团有限公司(牵头单位)中北工程设计咨询有限公司(联合体成员单位) | 建安工程费报价(下浮率%) | 0.55% | |||||||||||||||||||||
勘察设计费报价(元/公里) | 3960元/公里 | |||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 江西省路桥隧道工程有限公司(牵头单位)上海千年城市规划工程设计股份有限公司(联合体成员单位) | 建安工程费报价(下浮率%) | 0.70% | |||||||||||||||||||||
勘察设计费报价(元/公里) | 3980元/公里 | |||||||||||||||||||||||
招标人公章: 2022年7月15日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 | ||||||||||||||||||||||||
