云龙县福堂易地扶贫搬迁点仓储物流园区建设项目EPC工程总承包中标公示发布
来源栏目:工程中标信息发布时间:2022-07-21浏览:1
招标人 | 云龙县诺邓镇人民政府 | 联系人及电话 | 杨先生0872-5521227 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 云龙县福堂易地扶贫搬迁点仓储物流园区建设项目EPC工程总承包 | |||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2022-1-34号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | |||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022年7月20日9时00分 | |||||||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | ||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2022年7月21日至 2022年7月23日 | |||||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 建安工程费报价(下浮率%):下浮率报价≥0.5% | 投标人数量 | 3家 | |||||||||||||||||||
设计费报价(下浮率%):有效报价合理区间0∽25%(不含0,含25%) | ||||||||||||||||||||||||
拟中标人 | 大理州建投工程有限公司(牵头单位)大理州设计院有限公司(联合体成员单位) | 联系人及电话 | 罗宏伟18487115202 | |||||||||||||||||||||
建安工程费报价(下浮率%) | 2.16% | 施工质量标准 | ||||||||||||||||||||||
达到设计要求,符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,一次性验收合格。 | ||||||||||||||||||||||||
设计费报价(下浮率%) | 20.00% | 设计质量标准 | ||||||||||||||||||||||
设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求,并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工要求并通过图纸审查。 | ||||||||||||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □服务周期 | 270日历天(9个月(含设计)) | |||||||||||||||||||||||
拟派工程总承包项目经理 | 杨帆 | 资质等级 | 二级建造师 | |||||||||||||||||||||
拟派项目施工项目负责人 | 杨帆 | 资质等级 | 二级建造师 | |||||||||||||||||||||
拟派项目设计负责人 | 胡亚华 | 资质等级 | 一级注册结构工程师 | |||||||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 大理州建投工程有限公司(牵头单位)大理州设计院有限公司(联合体成员单位) | 建安工程费报价(下浮率%) | 2.16% | |||||||||||||||||||||
设计费报价(下浮率%) | 20.00% | |||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南大为建筑工程有限公司(牵头单位)大理市规划设计研究院(联合体成员单位) | 建安工程费报价(下浮率%) | 3.15% | |||||||||||||||||||||
设计费报价(下浮率%) | 18.60% | |||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南省宣威市城南建筑有限公司(牵头单位)大理合一建筑设计有限责任公司(联合体成员单位) | 建安工程费报价(下浮率%) | 1.60% | |||||||||||||||||||||
设计费报价(下浮率%) | 24.20% | |||||||||||||||||||||||
招标人公章: 2022年7月20日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 | ||||||||||||||||||||||||
