云龙县藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田建设项目)EPC总承包中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2022-08-04浏览:1
中标公示发布登记表
招标人 | 云龙县农业农村局 | 联系人及联系电话 | 杨工 13988578844 | |||||||||||
工程名称 | 云龙县藏粮于地藏粮于技专项(高标准农田建设项目)EPC总承包 | |||||||||||||
招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||||
招标类别 | EPC总承包 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
开标时间 | 2022年8月4日9时30分 | |||||||||||||
公示时间 | 2022年8月5日至 2022年8月9日 | |||||||||||||
工程控制价(%) | 建安工程费报价(下浮率%)设计费报价(下浮率%):有效报价合理区间0∽10%(不含0,含10%) | 投标人数量 | 4家 | |||||||||||
拟中标人 | 中交华南交通建设有限公司 | 企业资质 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||||||
中标价(%) | 建安工程费报价(下浮率%):0.9% 设计费报价 (下浮率%):9% | 工期 | 总工期6个月,具体开工时间以合同约定时间为准。 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91440101MA59FD8967 | |||||||||
质量目标 | 设计成果符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求,并满足甲方要求。施工质量执行符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准。 | 业绩情况 | 符合招标要求 | |||||||||||
项目经理 | 王海勇 | 建造师资 质等级 | 一级 | 建造师证书编号 | 粤1372006200806026 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 中交华南交通建设有限公司 | 报价 | 建安工程费报价(下浮率%):0.9% 设计费报价 (下浮率%):9% | |||||||||||
第二中标候选人 | 昊滇建设集团有限公司 | 报价 | 建安工程费报价(下浮率%)0.8 % 设计费报价 (下浮率%):8.8% | |||||||||||
第三中标候选人 | 云南九巨龙建设投资集团有限公司 | 报价 | 建安工程费报价(下浮率%):1.02 % ; 设计费报价(下浮率%):8.5 % | |||||||||||
被否决投标的否决理由: | ||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。
招标人:(公章) 2022年8月4日
政监督部门:大理白族自治州农业农村局 电话:0872-2392969 | ||||||||||||||
