云龙县丰收水库及城乡供水一体化项目勘察设计服务招标中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2022-08-25浏览:1
招标人 | 云龙县水务局 | 联系人及电话 | 李一海17787203621 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 云龙县丰收水库及城乡供水一体化项目勘察设计服务招标 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2022-1-43号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 ■设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022年8月25日9时00分 | ||||||||||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | |||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2022年8月26日至 2022年8月28日 | ||||||||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 1、本项目采用下浮率方式报价,以主管部门批复的初步设计报告中相应阶段的科研勘察设计费(含工程部分、建设征地移民部分、环境保护工程部分、水土保持工程部分的科研勘察设计费等)为上限。下浮率合理范围0%~10%(不含0,10%),投标报价超过最高限价的以废标处理。 | 投标人数量 | 4家 | ||||||||||||||||||||||
拟中标人 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 联系人及电话 | 曾广琳13888557633 | ||||||||||||||||||||||||
投标报价(下浮率%) | 4.50% | 质量承诺 | |||||||||||||||||||||||||
符合现行国家、水利部颁布现行的有关规程规范要求,并通过国家相关部门组织的审查,并协助甲方获得上级行政审批部门的批复。 | |||||||||||||||||||||||||||
□工期 □交货期 □监理期限 ■服务期限 | 合同签订后120日历天,按国家、水利部相关规程规范要求,提交达到可行性研究深度的成果文件;可行性研究报告获批后90日历天提交初步设计报告 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 鲁宏 | 资质等级 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 投标报价(下浮率%) | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南省水利水电勘测设计院 | 投标报价(下浮率%) | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 昭通市水利水电勘测设计研究院 | 投标报价(下浮率%) | 3.80% | ||||||||||||||||||||||||
招标人公章: 2022年8月25日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 | |||||||||||||||||||||||||||
