云龙县豆寺河治理工程及三岔河水库改扩建工程勘察设计服务中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2022-09-02浏览:1
招标人 | 云龙县水务局 | 联系人及电话 | 李一海17787203621 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 云龙县豆寺河治理工程及三岔河水库改扩建工程勘察设计服务 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2022-1-44号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 ■设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022年9月2日9时00分 | ||||||||||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | |||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2022年9月3日至 2022年9月5日 | ||||||||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评分法 | 招标控制价 | 下浮率合理范围0%~10%(不含0,10%),投标报价超过最高限价的以废标处理。 | 投标人数量 | 4家 | ||||||||||||||||||||||
拟中标人 | 中铁水利水电规划设计集团有限公司 | 联系人及电话 | 李晓艳13529363252 | ||||||||||||||||||||||||
投标报价(下浮率%) | 6.00% | 质量承诺 | |||||||||||||||||||||||||
各阶段资料齐全,满足国家及行业现行的规范和标准,达到国家水利水电工程各阶段设计规程所规定的要求,并通过相关部门审查。 | |||||||||||||||||||||||||||
□工期 □交货期 □监理期限 ■服务周期 | 豆寺河治理工程:合同签订之日起,150日历天完成初步设计阶段全部勘测设计工作,实际服务时间以满足工程建设需要为准;三岔河水库扩建工程:合同签订之日起,240日历天完成可行性研究阶段的全部勘测设计工作;实际服务时间以满足工程建设需要为准。 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 梁必玦 | 资格等级 | 注册土木工程师 | ||||||||||||||||||||||||
技术负责人 | 万小明 | 资格等级 | 注册土木工程师 | ||||||||||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中铁水利水电规划设计集团有限公司 | 投标报价(下浮率%) | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南省水利水电勘测设计院 | 投标报价(下浮率%) | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 |
投标报价(下浮率%) | 7.00% | ||||||||||||||||||||||||
招标人公章: 2022年9月2日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 | |||||||||||||||||||||||||||
