云龙县沘江白石镇段治理工程EPC总承包建设项目中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2022-09-06浏览:1
招标人 | 云龙县水务局 | 联系人及电话 | 李一海17787203621 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 云龙县沘江白石镇段治理工程EPC总承包建设项目 | ||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2022-1-42号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | ||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022年9月6日9时00分 | ||||||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | |||||||||||||||||||||
公示时间 | 2022年9月7日至 2022年9月9日 | ||||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评分法 | 招标控制价 | 下浮率≥0%且≤5% | 投标人数量 | 4家 | ||||||||||||||||||
以最终批复初步设计概算投资中的所有工程量清单各项单价为基数填报下浮率。 | |||||||||||||||||||||||
拟中标人 | 云南省水利水电工程有限公司(牵头单位)中铁水利水电规划设计集团有限公司(联合体成员单位) | 联系人及电话 | 杨席东15087297221 | ||||||||||||||||||||
建安工程费报价(下浮率%) | 0.65 | 质量要求 | |||||||||||||||||||||
勘察设计质量要求:严格执行国家、行业及地方现行标准、规范,达到国家和行业规范标准,满足设计要求,勘察设计成果文件通过相应审查;施工质量要求:符合国家及云南省现行建设标准、验收规范及各行业质量标准、技术规范及设计图纸要求等,一次性验收合格。 | |||||||||||||||||||||||
勘察设计费报价(下浮率%) | 1.00 | ||||||||||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □服务周期 | 工期:365天(其中设计60天,报批60天,施工245天) | ||||||||||||||||||||||
总项目负责人 | 刘云霞 | 资质等级 | 二级 | ||||||||||||||||||||
施工负责人 | 刘云霞 | 资质等级 | 二级 | ||||||||||||||||||||
设计负责人 | 梁必玦 | 职称 | 教授级高级工程师 | ||||||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南省水利水电工程有限公司(牵头单位)中铁水利水电规划设计集团有限公司(联合体成员单位) | 建安工程费报价(下浮率%) | 0.65 | ||||||||||||||||||||
勘察设计费报价(下浮率%) | 1.00 | ||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南文斌建设集团有限公司(牵头单位)黔南水利水电勘测设计研究有限公司(联合体成员单位) | 建安工程费报价(下浮率%) | 0.55 | ||||||||||||||||||||
勘察设计费报价(下浮率%) | 0.52 | ||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南振永水利水电工程有限公司(牵头单位)河南省豫北水利勘测设计院有限公司(联合体成员单位) | 建安工程费报价(下浮率%) | 0.51 | ||||||||||||||||||||
勘察设计费报价(下浮率%) | 0.87 | ||||||||||||||||||||||
招标人公章: 2022年9月6日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 | |||||||||||||||||||||||
