云龙县农村公路基础设施建设项目(2022-2023)质量检测服务中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2022-11-15浏览:1
招标人 | 云龙县云投基础设施建设管理有限责任公司 | 联系人及电话 | 李先生13529929722 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 云龙县农村公路基础设施建设项目(2022-2023)质量检测服务 | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2022-1-55号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | |||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022年11月15日9时00分 | |||||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | ||||||||||||||||||||
公示时间 | 2022年11月16日至 2022年11月18日 | |||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 采用《云南省公路工程试验检测费用指导价》(2013版)指导价×(1-中标的优惠下浮率)×规范检测频率,最高投标限价下浮率5%,投标人自报下浮率报价,不能小于5%,否则按废标处理,其投标报价不参与评标基准价的计算。 | 投标人数量 | 5家 | |||||||||||||||||
拟中标人 | 云南航安工程检测有限公司 | 联系人及电话 | ||||||||||||||||||||
投标报价(下浮率%) | 16.30% | 工程质量 | ||||||||||||||||||||
工程交工验收的质量评定:合格竣工验收的质量评定:合格 | ||||||||||||||||||||||
□工期 □交货期 □监理期限 ■服务周期 | 服务期暂定42个月,其中:施工阶段(含施工准备阶段)服务期18个月,缺陷责任期24个月。服务期具体以招标人发出开始进场通知至项目竣工验收合格为止。 | |||||||||||||||||||||
质量负责人 | 陈水龙 | 职称 | 工程师 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 左志飞 | 职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南航安工程检测有限公司 | 投标报价(下浮率%) | 16.30% | |||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 投标报价(下浮率%) | 5.20 % | |||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南高科达公路工程质量检测有限公司 | 投标报价(下浮率%) | 14.70% | |||||||||||||||||||
招标人公章: 2022年11月15日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 | ||||||||||||||||||||||
