大理州人民医院2号环网柜更换项目中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2022-11-16浏览:1
中标公示发布登记表
招标人 | 大理州人民医院 | 联系人及联系电话 | 杨工0872-2127135 | ||||||||||
工程名称 | 大理州人民医院2号环网柜更换项目 | ||||||||||||
招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||
招标类别 | 施工 | 招标方式 | 邀请招标 | ||||||||||
开标时间 | 2022年11月16日14:30时 | ||||||||||||
公示时间 | 2022年11月17日至2022年11月21日 | ||||||||||||
工程控制价(元) | 287700.45 | 投标人数量 | 3家 | ||||||||||
拟中标人 | 云南飞跃电力工程有限公司 | 企业资质 | 水利、水电行业工程勘察设计丙级 | ||||||||||
中标价(元) | 279697.68 | 工期 | 30日历天 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91532901678732061C | ||||||||
质量目标 | 符合国家现在验收标准,一次性验收合格 | 业绩情况 | 符合招标文件要求 | ||||||||||
项目负责人 | 张定良 | 证书编号 | 云2532016202171391 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | |||||||||||||
第一中标候选人 | 云南飞跃电力工程有限公司 | 报价 | 279697.68 | 元 | |||||||||
第二中标候选人 | 大理州大能机电设备安装工程有限公司 | 报价 | 282882.37 | 元 | |||||||||
第三中标候选人 | 云南铂盛电力工程有限公司 | 报价 | 286341.58 | 元 | |||||||||
被否决投标的否决理由: | |||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。
招标人:(公章) 2022年11月16日
| |||||||||||||
