云龙县功果桥镇乡村振兴示范园建设项目EPC总承包中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2022-12-23浏览:1
招标人 | 云龙县云投资产运营(集团)有限责任公司 | 联系人及电话 | 王师16687227776 | |||||||||||||||||
项目名称 | 云龙县功果桥镇乡村振兴示范园建设项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2022-1-68号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | |||||||||||||||||||
开标时间 | 2022年12月22日14时00分 | |||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | ||||||||||||||||||
公示时间 | 2022年12月23日至 2022年12月25日 | |||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 设计费控制最高限价为:1198.62万元。设计费最终结算价1198.62万元×(1-中标的下浮率) | 投标人数量 | 4家 | |||||||||||||||
施工报价要求:建安工程费控制最高限价为:46235.81万元,施工方下浮比例控制区间为1.0%-6.0%(含本数)(报价超过最高限价或超过区间值按废标处理) | ||||||||||||||||||||
拟中标人 | 牵头人:中铁二十三局集团有限公司 成员单位:中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 联系人及电话 | 张雪15264992929 | |||||||||||||||||
建安工程费投标报价 | 建安工程费投标报价:45634.74万元,即下浮:1.30% | 质量要求 | ||||||||||||||||||
设计质量标准:符合国家及云南省现行建设标准及规范,并按照招标人就本项目设计提出的要求,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,保证设计图满足施工要求并通过图纸审查施工质量标准:符合国家及云南省现行建设标准、验收规范及各行业质量标准、技术规范及设计图纸要求等,一次性验收合格。采购质量要求:采购过程符合现行法律法规,采购的产品符合设计技术要求。 | ||||||||||||||||||||
设计费投标报价 | 设计费投标报价:958.90万元,即下浮: 20.00 % | |||||||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □服务周期 | 总工期三年(含设计周期,签订合同后150日历天内提交设计成果) | |||||||||||||||||||
项目经理(项目总负责人) | 袁绍玉 | 资质等级 | 一级注册建造师 | |||||||||||||||||
设计负责人 | 陈绪刚 | 资质等级 | 一级注册结构工程师 | |||||||||||||||||
施工技术负责人 | 罗江平 | 职称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 牵头人:中铁二十三局集团有限公司 成员单位:中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 设计费投标报价:958.90万元,即下浮: 20.00 % | ||||||||||||||||||
建安工程费投标报价:45634.74万元,即下浮:1.30% | ||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 牵头人:国恒建设集团有限公司 成员单位:中国市政工程中南设计研究院总院有限公司 | 设计费投标报价:934.92万元,即下浮:22.00 % | ||||||||||||||||||
建安工程费投标报价:44941.21万元,即下浮:2.80 % | ||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 牵头人:湖南省湘天建设工程有限公司 成员单位:智诚建科设计有限公司 | 设计费投标报价:1006.84万元,即下浮:16.00% | ||||||||||||||||||
建安工程费投标报价:45773.45万元,即下浮:1.00% | ||||||||||||||||||||
招标人公章: 2022年12月22日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 | ||||||||||||||||||||
