云龙县检槽乡检槽线农村公路建设工程EPC总承包中标公示
来源栏目:工程招标信息发布时间:2023-01-17浏览:1
招标人 | 云龙县云投基础设施建设管理有限责任公司 | 联系人及电话 | 杨师13324951616 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 云龙县检槽乡检槽线农村公路建设工程EPC总承包 | ||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2023-1-02号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | ||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年1月17日9时00分 | ||||||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | |||||||||||||||||||||
公示时间 | 2023年1月18日至 2023年1月20日 | ||||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 建安工程费报价(下浮率%):下浮率≥0.5% | 投标人数量 | 5家 | ||||||||||||||||||
勘察设计费报价(元/公里):50000.00元/公里 | |||||||||||||||||||||||
拟中标人 | 中国有色金属工业第十四冶金建设有限公司(牵头单位) 云南佳锐工程勘察有限公司(联合体成员单位) | 联系人及电话 | 李芳13408774486 | ||||||||||||||||||||
建安工程费报价(下浮率%) | 1.00% | 工程质量 | |||||||||||||||||||||
(1)勘察设计质量要求:严格执行国家、行业及地方现行标准、规范,满足设计要求,勘察成果文件通过相应审查;设计达到国家和行业规范标准,设计成果文件通过相应审查;(2)采购质量要求:采购过程符合现行法律法规,采购的产品符合设计技术要求;(3)施工质量要求:工程施工符合行业相关规范“合格”标准。工程质量达到国家、地方及相关行业规范规定的验收合格标准。 | |||||||||||||||||||||||
勘察设计费报价(元/公里) | 48800.00元/公里 | ||||||||||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □服务周期 | 暂定总工期9个月 | ||||||||||||||||||||||
总项目负责人 | 毕晓柏 | 资质等级 | 一级 | ||||||||||||||||||||
施工负责人 | 毕晓柏 | 资质等级 | 一级 | ||||||||||||||||||||
设计负责人 | 冷天文 | 职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中国有色金属工业第十四冶金建设有限公司(牵头单位)云南佳锐工程勘察有限公司(联合体成员单位) | 建安工程费报价(下浮率%) | 1.00% | ||||||||||||||||||||
勘察设计费报价(元/公里) | 48800.00元/公里 | ||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南坦途建设工程有限公司(牵头单位) 云南敏嘉公路工程技术有限公司(联合体成员单位) | 建安工程费报价(下浮率%) | 1.20% | ||||||||||||||||||||
勘察设计费报价(元/公里) | 49000.00元/公里 | ||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南勤竣建筑工程有限公司(牵头单位) 云南平捷工程设计咨询有限公司(联合体成员单位) | 建安工程费报价(下浮率%) | 0.50% | ||||||||||||||||||||
勘察设计费报价(元/公里) | 49700.00元/公里 | ||||||||||||||||||||||
招标人公章: 2023年1月17日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 | |||||||||||||||||||||||
