云龙县中小河流治理工程勘察设计项目(二标段:大朗河云龙段治理工程、漕涧河云龙段治理工程勘察设计项目)二次中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2023-02-06浏览:1
招标人 | 云龙县水务局 | 联系人及电话 | 李一海17787203621 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 云龙县中小河流治理工程勘察设计项目(二标段:大朗河云龙段治理工程、漕涧河云龙段治理工程勘察设计项目)二次 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2022-1-69号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 ■设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年2月6日9时00分 | ||||||||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | |||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2023年2月7日至 2023年2月9日 | ||||||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 本项目采用下浮率方式报价,以最终批准的初步设计概算投资中的科研勘察设计费(包括初步设计阶段、招标设计阶段、施工图设计阶段的地质勘察及设计工作,按照相关规定要求提供施工现场设计技术服务,完成相关专题报告及报批、审批手续工作,并提供相应设计成果)为上限。下浮率合理范围0%~10%(不含0,10%),投标报价超过最高限价的以废标处理 | 投标人数量 | 5 | ||||||||||||||||||||
拟中标人 | 河南省豫北水利勘测设计院有限公司 | 联系人及电话 | 赵玉生 14736588892 | ||||||||||||||||||||||
投标报价(下浮率%) | 9.99% | 质量承诺 | |||||||||||||||||||||||
执行国家及地方现行标准及规范,确保测量、记录、取样和试验成果的准确性、真实性和可靠性,并对提交的勘察成果负终身质量责任。提供的设计成果文件符合法律法规规定及相关要求。确保本项目设计通过相关部门的报批报建、初步设计通过相关部门审批、施工图满足施工需要,其他专题设计、报告等通过相关部门审查、审批,并对所提供的设计成果负终身质量责任。 | |||||||||||||||||||||||||
□工期 □交货期 □监理期限 ■服务期限 | 自合同签订之日起至项目实施完成竣工验收止。各阶段工作推进时限根据主管部门要求的时间任务节点,结合招标人要求完成项目范围内所有的勘察设计服务工作。二标段:大朗河云龙段治理工程:2023年2月底前完成工程初步设计报告编制工作,2023年4月底完成初步设计批复。漕涧河治理工程:2023年4月底前完成工程初步设计报告编制工作,2023年6月底完成初步设计批复。 | ||||||||||||||||||||||||
项目勘察负责人 | 宋婷婷 | 职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||
项目设计负责人 | 牛志丰 | 职称 | 正高级工程师 | ||||||||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 河南省豫北水利勘测设计院有限公司 | 投标报价(下浮率%) | 9.99% | ||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 福建省永川水利水电勘测设计院有限公司 | 投标报价(下浮率%) | 9.90% | ||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 河南灵捷水利勘测设计研究有限公司 | 投标报价(下浮率%) | 9.80% | ||||||||||||||||||||||
招标人公章: 2023年2月6日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 | |||||||||||||||||||||||||
