云南省滇西区域医疗中心建设项目(一期)污水处理设备及管道安装工程(三次)中标公示发布
来源栏目:工程中标信息发布时间:2023-02-20浏览:1
中标公示发布登记表
招标人 | 大理滇西医疗中心建设发展有限公司 | 联系人及联系电话 | 杨工 0872-2161716 | ||||||||||||
工程名称 | 云南省滇西区域医疗中心建设项目(一期)污水处理设备及管道安装工程(三次) | ||||||||||||||
招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||
招标类别 | 施工 | 招标方式 | 公开 | ||||||||||||
开标时间 | 2023年2月20日上午09:30时 | ||||||||||||||
公示时间 | 2023年2月21日至2023年2月24日 | ||||||||||||||
工程控制价 | 489.215595万元 | 投标人数量 | 10家 | ||||||||||||
拟中标人 | 云南华固建设集团有限公司 | 企业资质 | 环保工程专业承包一级 | ||||||||||||
中标价(元) | 4818488.45 | 工期 | 约60日历天,工期与总承包方同步,不影响总承包方施工进度 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91530100697969451E | ||||||||||
质量目标 | 执行国家、行业现行的相关标准和规范,按国家现行的评定标准,一次性验收合格,争取达到创优标准 | 业绩情况 | 符合 | ||||||||||||
项目经理 | 顾永忠 | 建造师资 质等级 | 一级 | 建造师证书编号 | 云1532016201774495 | ||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南华固建设集团有限公司 | 报价(元) | 4818488.45 | 得分 | 88.36 | ||||||||||
第二中标候选人 | 云南龙帜环境工程有限公司 | 报价(元) | 4667211.69 | 得分 | 86.03 | ||||||||||
第三中标候选人 | 云南山河水利水电工程有限公司 | 报价(元) | 4738213.46 | 得分 | 85.41 | ||||||||||
被否决投标的否决理由: | |||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。
招标人:(公章) 2023年2月20日
行政监督部门:大理经济技术开发区住房和城乡建设局 电话: 0872-2312610 | |||||||||||||||
