云龙县2023年第一批高标准农田建设项目EPC总承包中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2023-02-27浏览:1
招标人 | 云龙县农业农村局 | 联系人及电话 | 杨工 13988578844 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 云龙县2023年第一批高标准农田建设项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2023-1-10号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | |||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年2月27日9时00分 | |||||||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | ||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2023年2月28日至 2023年3月2日 | |||||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 施工工程费报价(下浮率%) | 投标人数量 | 4家 | |||||||||||||||||||
设计费(下浮率%) | ||||||||||||||||||||||||
拟中标人 | 广西晟晖建设工程有限公司(牵头人)福建省永川水利水电勘测设计院有限公司(联合体成员) | 联系人及电话 | 孔令敏18178622303 | |||||||||||||||||||||
施工工程费报价(下浮率%) | 1.00% | 工程质量 | ||||||||||||||||||||||
设计成果符合国家、行业、地方现行相关法律法规、设计规范及技术要求,并满足甲方要求。施工质量执行符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准。 | ||||||||||||||||||||||||
设计费(下浮率%) | 9.00% | |||||||||||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □服务周期 | 总工期6个月,具体开工时间以合同约定时间为准 | |||||||||||||||||||||||
总项目负责人 | 孔令敏 | 资质等级 | 二级 | |||||||||||||||||||||
施工负责人 | 孔令敏 | 资质等级 | 二级 | |||||||||||||||||||||
设计负责人 | 彭少兵 | 职称 | 高级 | |||||||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 广西晟晖建设工程有限公司(牵头人)福建省永川水利水电勘测设计院有限公司(联合体成员) | 施工工程费报价(下浮率%) | 1.00% | |||||||||||||||||||||
设计费(下浮率%) | 9.00% | |||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南尚泓建筑工程有限责任公司(牵头人) 开封市汴龙勘察设计有限公司(联合体成员) | 施工工程费报价(下浮率%) | 0.8% | |||||||||||||||||||||
设计费(下浮率%) | 8.35% | |||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南致诚水利水电工程有限公司(牵头人) 水发规划设计有限公司(联合体成员) | 施工工程费报价(下浮率%) | 1.48% | |||||||||||||||||||||
设计费(下浮率%) | 7.75% | |||||||||||||||||||||||
招标人公章: 2023年2月27日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 | ||||||||||||||||||||||||
