云龙县城市供水安全保障工程全过程咨询服务中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2023-03-02浏览:1
招标人 | 云龙县云投基础设施建设管理有限责任公司 | 联系人及电话 | 杨先生13769227949 | ||||||||||||
项目名称 | 云龙县城市供水安全保障工程全过程咨询服务 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2023-1-07号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | ||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | ||||||||||||||
开标时间 | 2023年3月2日9时00分 | ||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | |||||||||||||
公示时间 | 2023年3月3日至 2023年3月5日 | ||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 综合费率报价:2.00% | 投标人数量 | 5家 | ||||||||||
拟中标人 | 昆明建设咨询管理有限公司 | 联系人及电话 | 李庆杰18288952722 | ||||||||||||
综合费率报价(%) | 1.93% | 服务质量承诺 | |||||||||||||
满足国家及地方相关法律法规要求,满足招标人服务要求。 | |||||||||||||||
□工期 □交货期 □监理期限 ■服务周期 | 满足项目周期要求,包括但不限于从合同签订至项目竣工验收、交付使用、资料归档完成、审计结算完成、保修期满。 | ||||||||||||||
项目负责人 | 邱双洪 | 资质等级 | 国家注册监理工程师 | ||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 昆明建设咨询管理有限公司 | 综合费率(%) | 1.93% | ||||||||||||
第二中标候选人 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 综合费率(%) | 1.93 % | ||||||||||||
第三中标候选人 | 恒之宇工程集团有限公司 | 综合费率(%) | 1.95 % | ||||||||||||
招标人公章: 2023年3月2日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 | |||||||||||||||
