云龙县民建乡民建线(大西公路)建设项目全过程造价咨询服务招标(一合同段)中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2023-03-06浏览:1
招标人 | 云龙县云投基础设施建设管理有限责任公司 | 联系人及电话 | 杨师 13324951616 | |||||||||||||||
工程名称 | 云龙县民建乡民建线(大西公路)建设项目全过程造价咨询服务招标(一合同段) | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2023-1-05 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2023年3月6日9时 00分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 工程估算总投资金额为19681.8421万元,其中建安工程费16768.0272万元。 | |||||||||||||||||
公示时间 | 2023年3月7日至2023年3月9日 | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价(综合费率报价‰) | 7‰ | 投标人数量 | 3 | |||||||||||||
拟中标人 | 昆明松岛工程造价咨询有限公司 | 联系人及电话 | 张其昌13987659144 | |||||||||||||||
■中标价(综合费率‰) | 6.50‰ | 服务质量承诺 | ||||||||||||||||
符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(中价协[2012]011号文)、《云南省建设工程造价管理办法》要求及国家现行法律、法规、规范,云南省的其他相关规定,保证在规定时效内完成各项咨询任务,确保成果资料完整、真实准确,清晰有据,并对其真实性合法性完整性负责。 | ||||||||||||||||||
□工期□交货期■服务周期□设计/勘察期限 | 自造价咨询合同签订之日起至委托项目造价咨询服务工作结束。相应业务范围周期按招标人要求的期限完成委托内容的造价咨询服务。 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 杨宾 | 资格等级 | 一级注册造价工程师 | |||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 昆明松岛工程造价咨询有限公司 | 投标报价(综合费率‰) | 6.50‰ | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南安盛工程造价咨询有限公司 | 投标报价(综合费率‰) | 6.90‰ | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 昆明国泰工程造价咨询有限公司 | 投标报价(综合费率‰) | 6.80‰ | |||||||||||||||
招标人公章: 2023年3月6日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730057。 | ||||||||||||||||||
