南涧县州级自然保护区管护局大龙潭管护点建设工程中标候选人公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2023-03-24浏览:1
中标候选人公示
招标项目名称 | 南涧县州级自然保护区管护局大龙潭管护点建设工程 | ||
招标人 | 南涧彝族自治县林业和草原局 | 招标人地址 | 南涧县南涧镇振兴南路128号 |
招标联系人 | 杨绍祖 | 联系电话 | 0872-8714131 |
招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | 招标代理地址 | 南涧县南涧镇彩云路50号 |
招标代理联系人 | 杨洪娟 | 联系电话 | 13577891197 |
工程类型 | 施工 | 开标时间 | 2023年3月24日 上午8时30分 |
合同估算价(万元) | 51.354449 | ||
公示开始时间 | 2023年3月24日 17时00分 | 公示结束时间 | 2023年3月29日 17时00分 |
招标方式 | 邀请招标 | 评标办法 | 经评审的最低评标价法 |
评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 |
评标情况 | 详见评标报告 | ||
异议渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人或招标代理机构提出质疑。 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人 | 云南启德建筑工程有限公司 | ||
单位代码 | 91530100MA6KWMN82U | ||
是否拟中标人 | 是 | ||
评标排名 | 1 | ||
价格类型 | 万元 | ||
报价 | 51.243999 | ||
得分 | 98.55分 | ||
项目负责人 | 张树光 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:云2532021202135587 | ||
工期(交货期) | 60日历天 | ||
质量 | 符合国家现行质量验收合格标准 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 符合招标文件要求 | ||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
第二中标候选人 | 云南滇华建设工程有限公司 | ||
单位代码 | 91530100MA6L1PDE8H | ||
是否拟中标人 | 否 | ||
评标排名 | 2 | ||
价格类型 | 万元 | ||
报价 | 51.305964 | ||
得分 | 98.50分 | ||
项目负责人 | 刘斌 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:滇228141636476 | ||
工期(交货期) | 60日历天 | ||
质量 | 符合国家现行质量验收合格标准 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 符合招标文件要求 | ||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
第三中标候选人 | 云南博帆建筑工程有限公司 | ||
单位代码 | 91532923MA6K8D9K6H | ||
是否拟中标人 | 否 | ||
评标排名 | 3 | ||
价格类型 | 万元 | ||
报价 | 51.310836 | ||
得分 | 97.59分 | ||
项目负责人 | 何虎 | ||
项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:云2532019202171167 | ||
工期(交货期) | 60日历天 | ||
质量 | 符合国家现行质量验收合格标准 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级 | 符合招标文件要求 | ||
信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
